ЖКМичуринский парк
О комплексе
Ключевые преимущества ЖК Мичуринский парк
Жилой квартал бизнес-класса от ПИК в районе Очаково-Матвеевское, в 10 минутах пешком от метро «Озёрная». Монолитные корпуса с комбинированным фасадом, чистовая отделка, подземный паркинг, закрытая территория и собственный детский сад с бассейном.
Проверим актуальные цены, этаж, видовые характеристики, отделку, ипотеку, 100% оплату, ДДУ и эскроу по корпусам проекта.

Просторные лобби с отделкой

Детский сад с бассейном на 250 мест

Детские и спортивные площадки

Комбинированный фасад и озеленение

Коммерция на первых этажах

Рядом с Долиной реки Очаковки

Пассажирские и грузовые лифты
Квартиры и планировки
Продажа квартир в ЖК Мичуринский парк
В продаже представлены студии, 1–3-комнатные и евроформаты в 3 очередях строительства. Все квартиры — с чистовой отделкой от ПИК.
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 1 | 16 | 956167 | 20,3 м² | — | Чистовая | 15 797 460 ₽ | 15 797 460 ₽ | 778 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 19 | 956177 | 21,9 м² | — | Чистовая | 16 501 650 ₽ | 16 501 650 ₽ | 753 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 2 | 956251 | 23,4 м² | — | Чистовая | 16 508 700 ₽ | 16 508 700 ₽ | 705 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 17 | 955799 | 23,6 м² | — | Чистовая | 17 272 840 ₽ | 17 272 840 ₽ | 731 900 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 2 | 2 | 956214 | 36,3 м² | 17,7 м² | Чистовая | 19 162 770 ₽ | 19 162 770 ₽ | 527 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 24 | 955843 | 38,4 м² | 19,7 м² | Чистовая | 21 231 360 ₽ | 20 169 792 ₽ | 525 255 ₽/м² | Акция | |
| 4.5 | 2 | 2 | 956240 | 38,5 м² | 19,7 м² | Чистовая | 20 220 200 ₽ | 20 220 200 ₽ | 525 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 9 | 956058 | 34,1 м² | 16,4 м² | Чистовая | 21 373 880 ₽ | 20 305 186 ₽ | 595 460 ₽/м² | Акция | |
| 4.4 | 1 | 2 | 955989 | 36,2 м² | 12,2 м² | Чистовая | 20 699 160 ₽ | 20 699 160 ₽ | 571 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 32 | 955980 | 36,8 м² | 18,2 м² | Чистовая | 20 931 840 ₽ | 20 931 840 ₽ | 568 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 22 | 956220 | 35,3 м² | 15,4 м² | Чистовая | 22 058 970 ₽ | 20 956 021 ₽ | 593 655 ₽/м² | Акция | |
| 4.5 | 2 | 17 | 955795 | 33,4 м² | 16,5 м² | Чистовая | 21 065 380 ₽ | 21 065 380 ₽ | 630 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 21 | 956191 | 33,4 м² | 16,4 м² | Чистовая | 21 082 080 ₽ | 21 082 080 ₽ | 631 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 30 | 955970 | 36,3 м² | 17,7 м² | Чистовая | 21 148 380 ₽ | 21 148 380 ₽ | 582 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 32 | 955979 | 36,3 м² | 17,7 м² | Чистовая | 21 235 500 ₽ | 21 235 500 ₽ | 585 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 30 | 955965 | 38,5 м² | 19,8 м² | Чистовая | 21 344 400 ₽ | 21 344 400 ₽ | 554 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 30 | 955966 | 34 м² | 17,1 м² | Чистовая | 21 515 200 ₽ | 21 515 200 ₽ | 632 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 3 | 956004 | 35,4 м² | 15,4 м² | Чистовая | 21 774 540 ₽ | 21 774 540 ₽ | 615 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 31 | 955973 | 35,7 м² | 15 м² | Чистовая | 22 380 330 ₽ | 22 380 330 ₽ | 626 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 19 | 956163 | 36,7 м² | 16,8 м² | Чистовая | 22 908 140 ₽ | 22 908 140 ₽ | 624 200 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 1 | 19 | 956181 | 49,1 м² | 16,9 м² | Чистовая | 26 126 110 ₽ | 26 126 110 ₽ | 532 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 8 | 956070 | 49,4 м² | 18,2 м² | Чистовая | 26 819 260 ₽ | 26 819 260 ₽ | 542 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 9 | 955685 | 51,6 м² | 14,9 м² | Чистовая | 27 234 480 ₽ | 27 234 480 ₽ | 527 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 30 | 955959 | 51,7 м² | 14,9 м² | Чистовая | 27 581 950 ₽ | 27 581 950 ₽ | 533 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 17 | 956135 | 52,2 м² | 18,1 м² | Чистовая | 27 613 800 ₽ | 27 613 800 ₽ | 529 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 30 | 955972 | 52,6 м² | 22,3 м² | Чистовая | 27 893 780 ₽ | 27 893 780 ₽ | 530 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 2 | 956233 | 62,3 м² | 20,2 м² | Чистовая | 27 954 010 ₽ | 27 954 010 ₽ | 448 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 24 | 955841 | 56,8 м² | 17 м² | Чистовая | 28 258 000 ₽ | 28 258 000 ₽ | 497 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 2 | 956210 | 57,4 м² | 19,4 м² | Чистовая | 28 338 380 ₽ | 28 338 380 ₽ | 493 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 22 | 955899 | 62,5 м² | 20,3 м² | Чистовая | 29 950 000 ₽ | 28 452 500 ₽ | 455 240 ₽/м² | Акция | |
| 4.5 | 2 | 32 | 955978 | 57,1 м² | 17 м² | Чистовая | 28 555 710 ₽ | 28 555 710 ₽ | 500 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 21 | 955884 | 50,5 м² | 20,8 м² | Чистовая | 28 684 000 ₽ | 28 684 000 ₽ | 568 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 17 | 955800 | 56,6 м² | 19,4 м² | Чистовая | 28 798 080 ₽ | 28 798 080 ₽ | 508 800 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 1 | 2 | 955983 | 55,1 м² | 20,5 м² | Чистовая | 29 125 860 ₽ | 29 125 860 ₽ | 528 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 22 | 956206 | 60,3 м² | 20,9 м² | Чистовая | 36 161 910 ₽ | 36 161 910 ₽ | 599 700 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 1 | 2 | 955987 | 68,2 м² | 20,5 м² | Чистовая | 31 644 800 ₽ | 31 644 800 ₽ | 464 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.4 | 1 | 2 | 955985 | 84,6 м² | 24,6 м² | Чистовая | 36 724 860 ₽ | 36 724 860 ₽ | 434 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 3 | 956227 | 81,1 м² | 27 м² | Чистовая | 37 233 010 ₽ | 37 233 010 ₽ | 459 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.5 | 2 | 22 | 955914 | 81,1 м² | 27 м² | Чистовая | 37 638 510 ₽ | 37 638 510 ₽ | 464 100 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 2 | 983573 | 20,2 м² | — | Чистовая | 14 307 660 ₽ | 14 307 660 ₽ | 708 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983574 | 21,9 м² | — | Чистовая | 14 699 280 ₽ | 14 699 280 ₽ | 671 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 4 | 983911 | 19,6 м² | — | Чистовая | 15 054 760 ₽ | 15 054 760 ₽ | 768 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983577 | 22,5 м² | — | Чистовая | 15 423 750 ₽ | 15 423 750 ₽ | 685 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 4 | 983899 | 20,5 м² | — | Чистовая | 15 434 450 ₽ | 15 434 450 ₽ | 752 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 16 | 983355 | 20,5 м² | — | Чистовая | 15 534 900 ₽ | 15 534 900 ₽ | 757 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 6 | 983628 | 21,9 м² | — | Чистовая | 15 538 050 ₽ | 15 538 050 ₽ | 709 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 5 | 983917 | 20,7 м² | — | Чистовая | 15 566 400 ₽ | 15 566 400 ₽ | 752 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 20 | 983416 | 20,5 м² | — | Чистовая | 15 567 700 ₽ | 15 567 700 ₽ | 759 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 22 | 983844 | 21,9 м² | — | Чистовая | 15 691 350 ₽ | 15 691 350 ₽ | 716 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 19 | 983797 | 21,9 м² | — | Чистовая | 15 735 150 ₽ | 15 735 150 ₽ | 718 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 17 | 983374 | 20,9 м² | — | Чистовая | 15 823 390 ₽ | 15 823 390 ₽ | 757 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 23 | 983468 | 20,9 м² | — | Чистовая | 15 858 920 ₽ | 15 858 920 ₽ | 758 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 12 | 983302 | 21,4 м² | — | Чистовая | 16 097 080 ₽ | 16 097 080 ₽ | 752 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 29 | 983556 | 21,8 м² | — | Чистовая | 16 173 420 ₽ | 16 173 420 ₽ | 741 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 13 | 983312 | 22 м² | — | Чистовая | 16 288 800 ₽ | 16 288 800 ₽ | 740 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 25 | 983496 | 22 м² | — | Чистовая | 16 291 000 ₽ | 16 291 000 ₽ | 740 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 30 | 983562 | 22 м² | — | Чистовая | 16 332 800 ₽ | 16 332 800 ₽ | 742 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 12 | 983292 | 22,3 м² | — | Чистовая | 16 417 260 ₽ | 16 417 260 ₽ | 736 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983864 | 24,6 м² | — | Чистовая | 16 427 880 ₽ | 16 427 880 ₽ | 667 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 12 | 983297 | 22,7 м² | — | Чистовая | 16 670 880 ₽ | 16 670 880 ₽ | 734 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 5 | 983914 | 24,6 м² | — | Чистовая | 17 347 920 ₽ | 17 347 920 ₽ | 705 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 6 | 983635 | 25,2 м² | — | Чистовая | 17 382 960 ₽ | 17 382 960 ₽ | 689 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 18 | 983785 | 25,2 м² | — | Чистовая | 17 524 080 ₽ | 17 524 080 ₽ | 695 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 23 | 983852 | 25,2 м² | — | Чистовая | 17 556 840 ₽ | 17 556 840 ₽ | 696 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 12 | 983710 | 27,5 м² | — | Чистовая | 18 724 750 ₽ | 18 724 750 ₽ | 680 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 19 | 983805 | 27,5 м² | — | Чистовая | 18 799 000 ₽ | 18 799 000 ₽ | 683 600 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2 | 2 | 983868 | 30,8 м² | 9,4 м² | Чистовая | 18 181 240 ₽ | 18 181 240 ₽ | 590 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 4 | 983901 | 33,7 м² | 13,5 м² | Чистовая | 18 811 340 ₽ | 18 811 340 ₽ | 558 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 6 | 983200 | 33,7 м² | 13,5 м² | Чистовая | 18 834 930 ₽ | 18 834 930 ₽ | 558 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 8 | 983659 | 35,9 м² | 13,9 м² | Чистовая | 19 845 520 ₽ | 18 853 244 ₽ | 525 160 ₽/м² | Акция | |
| 4.3 | 2 | 8 | 983236 | 32,6 м² | 12,2 м² | Чистовая | 18 927 560 ₽ | 18 927 560 ₽ | 580 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 5 | 983921 | 30,8 м² | 9,4 м² | Чистовая | 19 213 040 ₽ | 19 213 040 ₽ | 623 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983572 | 35,6 м² | 15,3 м² | Чистовая | 19 231 120 ₽ | 19 231 120 ₽ | 540 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983866 | 33 м² | 17,4 м² | Чистовая | 19 483 200 ₽ | 19 483 200 ₽ | 590 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 17 | 983385 | 32,2 м² | 15,5 м² | Чистовая | 19 661 320 ₽ | 19 661 320 ₽ | 610 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 21 | 983446 | 32,2 м² | 15,5 м² | Чистовая | 19 696 740 ₽ | 19 696 740 ₽ | 611 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 13 | 983720 | 35,2 м² | 15,3 м² | Чистовая | 19 704 960 ₽ | 19 704 960 ₽ | 559 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 25 | 983507 | 32,2 м² | 15,5 м² | Чистовая | 19 716 060 ₽ | 19 716 060 ₽ | 612 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983865 | 37,6 м² | 19,7 м² | Чистовая | 19 755 040 ₽ | 19 755 040 ₽ | 525 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 3 | 983591 | 35,9 м² | 13,9 м² | Чистовая | 19 773 720 ₽ | 19 773 720 ₽ | 550 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 14 | 983736 | 35,9 м² | 13,9 м² | Чистовая | 19 981 940 ₽ | 19 981 940 ₽ | 556 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 28 | 983548 | 31,3 м² | 15,5 м² | Чистовая | 20 000 700 ₽ | 20 000 700 ₽ | 639 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 22 | 983848 | 35,9 м² | 13,9 м² | Чистовая | 20 053 740 ₽ | 20 053 740 ₽ | 558 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983875 | 33,5 м² | 16,4 м² | Чистовая | 20 106 700 ₽ | 20 106 700 ₽ | 600 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 29 | 983559 | 39,4 м² | 11,7 м² | Чистовая | 20 421 020 ₽ | 20 421 020 ₽ | 518 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 17 | 983379 | 35 м² | 12,7 м² | Чистовая | 20 468 000 ₽ | 20 468 000 ₽ | 584 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 19 | 983405 | 35 м² | 12,7 м² | Чистовая | 20 492 500 ₽ | 20 492 500 ₽ | 585 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 5 | 983612 | 36,1 м² | 15,3 м² | Чистовая | 20 508 410 ₽ | 20 508 410 ₽ | 568 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 6 | 983634 | 39,3 м² | 18,2 м² | Чистовая | 21 622 860 ₽ | 20 541 717 ₽ | 522 690 ₽/м² | Акция | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983585 | 39,5 м² | 18,2 м² | Чистовая | 20 587 400 ₽ | 20 587 400 ₽ | 521 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 22 | 983452 | 37,1 м² | 19,3 м² | Чистовая | 20 746 320 ₽ | 20 746 320 ₽ | 559 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 28 | 983544 | 36,7 м² | 17,6 м² | Чистовая | 20 823 580 ₽ | 20 823 580 ₽ | 567 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 24 | 983488 | 33 м² | 16,4 м² | Чистовая | 20 889 000 ₽ | 20 889 000 ₽ | 633 000 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 28 | 983545 | 33 м² | 16,4 м² | Чистовая | 20 925 300 ₽ | 20 925 300 ₽ | 634 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 9 | 983255 | 33,5 м² | 16,4 м² | Чистовая | 21 302 650 ₽ | 21 302 650 ₽ | 635 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 15 | 983339 | 37,6 м² | 18,1 м² | Чистовая | 21 462 080 ₽ | 21 462 080 ₽ | 570 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 13 | 983719 | 39,3 м² | 18,2 м² | Чистовая | 21 768 270 ₽ | 21 768 270 ₽ | 553 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 21 | 983836 | 39,3 м² | 18,2 м² | Чистовая | 21 862 590 ₽ | 21 862 590 ₽ | 556 300 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2 | 12 | 983300 | 31,8 м² | 15,6 м² | Чистовая | 19 808 220 ₽ | 18 817 809 ₽ | 591 755 ₽/м² | Акция | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983871 | 31,9 м² | 15,5 м² | Чистовая | 19 041 110 ₽ | 19 041 110 ₽ | 596 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983589 | 33,4 м² | 16,51 м² | Чистовая | 19 913 080 ₽ | 19 913 080 ₽ | 596 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 5 | 983928 | 31,8 м² | 15,5 м² | Чистовая | 19 979 940 ₽ | 19 979 940 ₽ | 628 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983878 | 40,8 м² | 16,6 м² | Чистовая | 20 432 640 ₽ | 20 432 640 ₽ | 500 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 3 | 983890 | 33,4 м² | 16,3 м² | Чистовая | 20 834 920 ₽ | 20 834 920 ₽ | 623 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 8 | 983246 | 40,3 м² | 15,5 м² | Чистовая | 21 451 690 ₽ | 21 451 690 ₽ | 532 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 20 | 983436 | 41 м² | 15,7 м² | Чистовая | 21 988 300 ₽ | 21 988 300 ₽ | 536 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 23 | 983478 | 41,1 м² | 15,8 м² | Чистовая | 22 066 590 ₽ | 22 066 590 ₽ | 536 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 31 | 983566 | 41,1 м² | 15,8 м² | Чистовая | 22 424 160 ₽ | 22 424 160 ₽ | 545 600 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2 | 27 | 983524 | 49,3 м² | 21 м² | Чистовая | 25 152 860 ₽ | 23 895 217 ₽ | 484 690 ₽/м² | Акция | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983856 | 51,6 м² | 21,2 м² | Чистовая | 23 988 840 ₽ | 23 988 840 ₽ | 464 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 3 | 983888 | 50,4 м² | 18,5 м² | Чистовая | 24 484 320 ₽ | 24 484 320 ₽ | 485 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 17 | 983384 | 55,8 м² | 23,2 м² | Чистовая | 25 824 240 ₽ | 24 533 028 ₽ | 439 660 ₽/м² | Акция | |
| 4.3 | 2 | 20 | 983427 | 48,1 м² | 19,8 м² | Чистовая | 24 901 370 ₽ | 24 901 370 ₽ | 517 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 6 | 983204 | 48,7 м² | 19,8 м² | Чистовая | 24 924 660 ₽ | 24 924 660 ₽ | 511 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 25 | 983503 | 48,1 м² | 19,8 м² | Чистовая | 24 944 660 ₽ | 24 944 660 ₽ | 518 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 10 | 983270 | 50,4 м² | 18 м² | Чистовая | 25 104 240 ₽ | 25 104 240 ₽ | 498 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 2 | 983876 | 54,9 м² | 17,2 м² | Чистовая | 26 439 840 ₽ | 25 117 848 ₽ | 457 520 ₽/м² | Акция | |
| 4.3 | 2 | 25 | 983504 | 50 м² | 17,7 м² | Чистовая | 25 140 000 ₽ | 25 140 000 ₽ | 502 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 17 | 983378 | 50,3 м² | 18,1 м² | Чистовая | 25 180 180 ₽ | 25 180 180 ₽ | 500 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 8 | 983226 | 50,4 м² | 21,4 м² | Чистовая | 25 184 880 ₽ | 25 184 880 ₽ | 499 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983580 | 55 м² | 19,5 м² | Чистовая | 25 404 500 ₽ | 25 404 500 ₽ | 461 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 11 | 983289 | 51,1 м² | 23,1 м² | Чистовая | 25 514 230 ₽ | 25 514 230 ₽ | 499 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 16 | 983356 | 52,6 м² | 21,6 м² | Чистовая | 25 689 840 ₽ | 25 689 840 ₽ | 488 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 22 | 983832 | 52,4 м² | 23,8 м² | Чистовая | 25 801 760 ₽ | 25 801 760 ₽ | 492 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 7 | 983637 | 52,9 м² | 23,7 м² | Чистовая | 26 095 570 ₽ | 26 095 570 ₽ | 493 300 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 3 | 983894 | 55 м² | 17,3 м² | Чистовая | 26 521 000 ₽ | 26 521 000 ₽ | 482 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983576 | 62,3 м² | 22 м² | Чистовая | 27 879 250 ₽ | 27 879 250 ₽ | 447 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 4 | 983607 | 57,3 м² | 18,4 м² | Чистовая | 28 054 080 ₽ | 28 054 080 ₽ | 489 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 12 | 983713 | 57,5 м² | 18,4 м² | Чистовая | 28 341 750 ₽ | 28 341 750 ₽ | 492 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 21 | 983828 | 57,5 м² | 18,4 м² | Чистовая | 28 497 000 ₽ | 28 497 000 ₽ | 495 600 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 23 | 983843 | 62 м² | 22,2 м² | Чистовая | 28 935 400 ₽ | 28 935 400 ₽ | 466 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 1 | 983568 | 61,1 м² | 22,3 м² | Чистовая | 29 321 890 ₽ | 29 321 890 ₽ | 479 900 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 17 | 983770 | 61,9 м² | 22,1 м² | Чистовая | 29 346 790 ₽ | 29 346 790 ₽ | 474 100 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 20 | 983817 | 62,9 м² | 19,2 м² | Чистовая | 30 059 910 ₽ | 30 059 910 ₽ | 477 900 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2 | 2 | 983872 | 50,3 м² | 17,6 м² | Чистовая | 24 591 670 ₽ | 24 591 670 ₽ | 488 900 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 3 | 983597 | 75,3 м² | 21,7 м² | Чистовая | 31 731 420 ₽ | 30 144 849 ₽ | 400 330 ₽/м² | Акция | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983582 | 75,2 м² | 21,7 м² | Чистовая | 31 636 640 ₽ | 31 636 640 ₽ | 420 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 2 | 983571 | 81,2 м² | 23,4 м² | Чистовая | 32 212 040 ₽ | 32 212 040 ₽ | 396 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.2 | 1 | 3 | 983588 | 77,2 м² | 22,5 м² | Чистовая | 33 790 440 ₽ | 33 790 440 ₽ | 437 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.3 | 2 | 31 | 983564 | 72,3 м² | 21,6 м² | Чистовая | 34 920 900 ₽ | 34 920 900 ₽ | 483 000 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 2 | 2 | 1054619 | 20,1 м² | — | Чистовая | 14 399 640 ₽ | 14 399 640 ₽ | 716 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.6 | 2 | 5 | 1054658 | 20,1 м² | — | Чистовая | 14 467 980 ₽ | 14 467 980 ₽ | 719 800 ₽/м² | Свободная | |
| 4.6 | 2 | 15 | 1054789 | 20,1 м² | — | Чистовая | 14 616 720 ₽ | 14 616 720 ₽ | 727 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.6 | 2 | 18 | 1054828 | 20,1 м² | — | Чистовая | 14 656 920 ₽ | 14 656 920 ₽ | 729 200 ₽/м² | Свободная | |
| 4.1 | 1 | 30 | 1054598 | 24,5 м² | — | Чистовая | 15 702 050 ₽ | 14 916 947 ₽ | 608 855 ₽/м² | Акция | |
| 4.1 | 1 | 2 | 1054174 | 23,1 м² | — | Чистовая | 14 984 970 ₽ | 14 984 970 ₽ | 648 700 ₽/м² | Свободная | |
| 4.1 | 1 | 6 | 1054234 | 23,1 м² | — | Чистовая | 15 072 750 ₽ | 15 072 750 ₽ | 652 500 ₽/м² | Свободная | |
| 4.1 | 1 | 12 | 1054323 | 23,1 м² | — | Чистовая | 15 162 840 ₽ | 15 162 840 ₽ | 656 400 ₽/м² | Свободная | |
| 4.1 | 1 | 28 | 1054566 | 25,6 м² | — | Чистовая | 16 066 560 ₽ | 15 263 232 ₽ | 596 220 ₽/м² | Акция | |
| 4.1 | 1 | 18 | 1054414 | 23,1 м² | — | Чистовая | 15 280 650 ₽ | 15 280 650 ₽ | 661 500 ₽/м² | Свободная | |
