Купить квартиру в ЖК Мичуринский парк

Очаково-Матвеевское М Озёрная Пешком 10 минут

ЖКМичуринский парк

Ключи с 2026
Квартиры от19,6 м²
Цена от14,3 млн ₽
Классбизнес

О комплексе

Ключевые преимущества ЖК Мичуринский парк

Жилой квартал бизнес-класса от ПИК в районе Очаково-Матвеевское, в 10 минутах пешком от метро «Озёрная». Монолитные корпуса с комбинированным фасадом, чистовая отделка, подземный паркинг, закрытая территория и собственный детский сад с бассейном.

классБизнесквартал от ПИК в западной части Москвы
квартиры от19,6 м²студии, 1–3-комнатные и евроформаты
цена от14,3 млн ₽по данным актуальной выгрузки
районОчаково-МатвеевскоеЗАО, ул. Озёрная
метро10 мин.до станции «Озёрная» пешком
срок2026–2028передача ключей по очередям
до метро10 минстанция «Озёрная» Солнцевской линии жёлтого цвета
до метро «Озёрная»10минут пешком по данным проекта
дворзакрытый двор-парк с ландшафтным озеленением
архитектурасеребристая башня-доминанта и комбинированный фасад
квартиры Подбор под ваш сценарий

Проверим актуальные цены, этаж, видовые характеристики, отделку, ипотеку, 100% оплату, ДДУ и эскроу по корпусам проекта.

Просторное лобби ЖК Мичуринский парк

Просторные лобби с отделкой

Детский сад с бассейном в ЖК Мичуринский парк

Детский сад с бассейном на 250 мест

Детская площадка во дворе ЖК Мичуринский парк

Детские и спортивные площадки

Фасад и озеленение ЖК Мичуринский парк

Комбинированный фасад и озеленение

Двор и коммерческие помещения ЖК Мичуринский парк

Коммерция на первых этажах

ЖК у парка Мичуринский парк

Рядом с Долиной реки Очаковки

Лобби и лифты ЖК Мичуринский парк

Пассажирские и грузовые лифты

Квартиры и планировки

Продажа квартир в ЖК Мичуринский парк

В продаже представлены студии, 1–3-комнатные и евроформаты в 3 очередях строительства. Все квартиры — с чистовой отделкой от ПИК.

2 очередь • Корпуса 4.4, 4.5 • 4 кв. 2026 39 квартир
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.411695616720,3 м²Чистовая15 797 460 ₽15 797 460 ₽778 200 ₽/м²Свободная
4.411995617721,9 м²Чистовая16 501 650 ₽16 501 650 ₽753 500 ₽/м²Свободная
4.52295625123,4 м²Чистовая16 508 700 ₽16 508 700 ₽705 500 ₽/м²Свободная
4.521795579923,6 м²Чистовая17 272 840 ₽17 272 840 ₽731 900 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.52295621436,3 м²17,7 м²Чистовая19 162 770 ₽19 162 770 ₽527 900 ₽/м²Свободная
4.522495584338,4 м²19,7 м²Чистовая21 231 360 ₽20 169 792 ₽525 255 ₽/м²Акция
4.52295624038,5 м²19,7 м²Чистовая20 220 200 ₽20 220 200 ₽525 200 ₽/м²Свободная
4.41995605834,1 м²16,4 м²Чистовая21 373 880 ₽20 305 186 ₽595 460 ₽/м²Акция
4.41295598936,2 м²12,2 м²Чистовая20 699 160 ₽20 699 160 ₽571 800 ₽/м²Свободная
4.523295598036,8 м²18,2 м²Чистовая20 931 840 ₽20 931 840 ₽568 800 ₽/м²Свободная
4.412295622035,3 м²15,4 м²Чистовая22 058 970 ₽20 956 021 ₽593 655 ₽/м²Акция
4.521795579533,4 м²16,5 м²Чистовая21 065 380 ₽21 065 380 ₽630 700 ₽/м²Свободная
4.412195619133,4 м²16,4 м²Чистовая21 082 080 ₽21 082 080 ₽631 200 ₽/м²Свободная
4.523095597036,3 м²17,7 м²Чистовая21 148 380 ₽21 148 380 ₽582 600 ₽/м²Свободная
4.523295597936,3 м²17,7 м²Чистовая21 235 500 ₽21 235 500 ₽585 000 ₽/м²Свободная
4.523095596538,5 м²19,8 м²Чистовая21 344 400 ₽21 344 400 ₽554 400 ₽/м²Свободная
4.523095596634 м²17,1 м²Чистовая21 515 200 ₽21 515 200 ₽632 800 ₽/м²Свободная
4.41395600435,4 м²15,4 м²Чистовая21 774 540 ₽21 774 540 ₽615 100 ₽/м²Свободная
4.523195597335,7 м²15 м²Чистовая22 380 330 ₽22 380 330 ₽626 900 ₽/м²Свободная
4.411995616336,7 м²16,8 м²Чистовая22 908 140 ₽22 908 140 ₽624 200 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.411995618149,1 м²16,9 м²Чистовая26 126 110 ₽26 126 110 ₽532 100 ₽/м²Свободная
4.41895607049,4 м²18,2 м²Чистовая26 819 260 ₽26 819 260 ₽542 900 ₽/м²Свободная
4.52995568551,6 м²14,9 м²Чистовая27 234 480 ₽27 234 480 ₽527 800 ₽/м²Свободная
4.523095595951,7 м²14,9 м²Чистовая27 581 950 ₽27 581 950 ₽533 500 ₽/м²Свободная
4.411795613552,2 м²18,1 м²Чистовая27 613 800 ₽27 613 800 ₽529 000 ₽/м²Свободная
4.523095597252,6 м²22,3 м²Чистовая27 893 780 ₽27 893 780 ₽530 300 ₽/м²Свободная
4.52295623362,3 м²20,2 м²Чистовая27 954 010 ₽27 954 010 ₽448 700 ₽/м²Свободная
4.522495584156,8 м²17 м²Чистовая28 258 000 ₽28 258 000 ₽497 500 ₽/м²Свободная
4.52295621057,4 м²19,4 м²Чистовая28 338 380 ₽28 338 380 ₽493 700 ₽/м²Свободная
4.522295589962,5 м²20,3 м²Чистовая29 950 000 ₽28 452 500 ₽455 240 ₽/м²Акция
4.523295597857,1 м²17 м²Чистовая28 555 710 ₽28 555 710 ₽500 100 ₽/м²Свободная
4.522195588450,5 м²20,8 м²Чистовая28 684 000 ₽28 684 000 ₽568 000 ₽/м²Свободная
4.521795580056,6 м²19,4 м²Чистовая28 798 080 ₽28 798 080 ₽508 800 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.41295598355,1 м²20,5 м²Чистовая29 125 860 ₽29 125 860 ₽528 600 ₽/м²Свободная
4.412295620660,3 м²20,9 м²Чистовая36 161 910 ₽36 161 910 ₽599 700 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.41295598768,2 м²20,5 м²Чистовая31 644 800 ₽31 644 800 ₽464 000 ₽/м²Свободная
4.41295598584,6 м²24,6 м²Чистовая36 724 860 ₽36 724 860 ₽434 100 ₽/м²Свободная
4.52395622781,1 м²27 м²Чистовая37 233 010 ₽37 233 010 ₽459 100 ₽/м²Свободная
4.522295591481,1 м²27 м²Чистовая37 638 510 ₽37 638 510 ₽464 100 ₽/м²Свободная
2 очередь • Корпуса 4.2, 4.3 • 1 кв. 2028 101 квартира
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.21298357320,2 м²Чистовая14 307 660 ₽14 307 660 ₽708 300 ₽/м²Свободная
4.21298357421,9 м²Чистовая14 699 280 ₽14 699 280 ₽671 200 ₽/м²Свободная
4.32498391119,6 м²Чистовая15 054 760 ₽15 054 760 ₽768 100 ₽/м²Свободная
4.21298357722,5 м²Чистовая15 423 750 ₽15 423 750 ₽685 500 ₽/м²Свободная
4.32498389920,5 м²Чистовая15 434 450 ₽15 434 450 ₽752 900 ₽/м²Свободная
4.321698335520,5 м²Чистовая15 534 900 ₽15 534 900 ₽757 800 ₽/м²Свободная
4.21698362821,9 м²Чистовая15 538 050 ₽15 538 050 ₽709 500 ₽/м²Свободная
4.32598391720,7 м²Чистовая15 566 400 ₽15 566 400 ₽752 000 ₽/м²Свободная
4.322098341620,5 м²Чистовая15 567 700 ₽15 567 700 ₽759 400 ₽/м²Свободная
4.212298384421,9 м²Чистовая15 691 350 ₽15 691 350 ₽716 500 ₽/м²Свободная
4.211998379721,9 м²Чистовая15 735 150 ₽15 735 150 ₽718 500 ₽/м²Свободная
4.321798337420,9 м²Чистовая15 823 390 ₽15 823 390 ₽757 100 ₽/м²Свободная
4.322398346820,9 м²Чистовая15 858 920 ₽15 858 920 ₽758 800 ₽/м²Свободная
4.321298330221,4 м²Чистовая16 097 080 ₽16 097 080 ₽752 200 ₽/м²Свободная
4.322998355621,8 м²Чистовая16 173 420 ₽16 173 420 ₽741 900 ₽/м²Свободная
4.321398331222 м²Чистовая16 288 800 ₽16 288 800 ₽740 400 ₽/м²Свободная
4.322598349622 м²Чистовая16 291 000 ₽16 291 000 ₽740 500 ₽/м²Свободная
4.323098356222 м²Чистовая16 332 800 ₽16 332 800 ₽742 400 ₽/м²Свободная
4.321298329222,3 м²Чистовая16 417 260 ₽16 417 260 ₽736 200 ₽/м²Свободная
4.32298386424,6 м²Чистовая16 427 880 ₽16 427 880 ₽667 800 ₽/м²Свободная
4.321298329722,7 м²Чистовая16 670 880 ₽16 670 880 ₽734 400 ₽/м²Свободная
4.32598391424,6 м²Чистовая17 347 920 ₽17 347 920 ₽705 200 ₽/м²Свободная
4.21698363525,2 м²Чистовая17 382 960 ₽17 382 960 ₽689 800 ₽/м²Свободная
4.211898378525,2 м²Чистовая17 524 080 ₽17 524 080 ₽695 400 ₽/м²Свободная
4.212398385225,2 м²Чистовая17 556 840 ₽17 556 840 ₽696 700 ₽/м²Свободная
4.211298371027,5 м²Чистовая18 724 750 ₽18 724 750 ₽680 900 ₽/м²Свободная
4.211998380527,5 м²Чистовая18 799 000 ₽18 799 000 ₽683 600 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.32298386830,8 м²9,4 м²Чистовая18 181 240 ₽18 181 240 ₽590 300 ₽/м²Свободная
4.32498390133,7 м²13,5 м²Чистовая18 811 340 ₽18 811 340 ₽558 200 ₽/м²Свободная
4.32698320033,7 м²13,5 м²Чистовая18 834 930 ₽18 834 930 ₽558 900 ₽/м²Свободная
4.21898365935,9 м²13,9 м²Чистовая19 845 520 ₽18 853 244 ₽525 160 ₽/м²Акция
4.32898323632,6 м²12,2 м²Чистовая18 927 560 ₽18 927 560 ₽580 600 ₽/м²Свободная
4.32598392130,8 м²9,4 м²Чистовая19 213 040 ₽19 213 040 ₽623 800 ₽/м²Свободная
4.21298357235,6 м²15,3 м²Чистовая19 231 120 ₽19 231 120 ₽540 200 ₽/м²Свободная
4.32298386633 м²17,4 м²Чистовая19 483 200 ₽19 483 200 ₽590 400 ₽/м²Свободная
4.321798338532,2 м²15,5 м²Чистовая19 661 320 ₽19 661 320 ₽610 600 ₽/м²Свободная
4.322198344632,2 м²15,5 м²Чистовая19 696 740 ₽19 696 740 ₽611 700 ₽/м²Свободная
4.211398372035,2 м²15,3 м²Чистовая19 704 960 ₽19 704 960 ₽559 800 ₽/м²Свободная
4.322598350732,2 м²15,5 м²Чистовая19 716 060 ₽19 716 060 ₽612 300 ₽/м²Свободная
4.32298386537,6 м²19,7 м²Чистовая19 755 040 ₽19 755 040 ₽525 400 ₽/м²Свободная
4.21398359135,9 м²13,9 м²Чистовая19 773 720 ₽19 773 720 ₽550 800 ₽/м²Свободная
4.211498373635,9 м²13,9 м²Чистовая19 981 940 ₽19 981 940 ₽556 600 ₽/м²Свободная
4.322898354831,3 м²15,5 м²Чистовая20 000 700 ₽20 000 700 ₽639 000 ₽/м²Свободная
4.212298384835,9 м²13,9 м²Чистовая20 053 740 ₽20 053 740 ₽558 600 ₽/м²Свободная
4.32298387533,5 м²16,4 м²Чистовая20 106 700 ₽20 106 700 ₽600 200 ₽/м²Свободная
4.322998355939,4 м²11,7 м²Чистовая20 421 020 ₽20 421 020 ₽518 300 ₽/м²Свободная
4.321798337935 м²12,7 м²Чистовая20 468 000 ₽20 468 000 ₽584 800 ₽/м²Свободная
4.321998340535 м²12,7 м²Чистовая20 492 500 ₽20 492 500 ₽585 500 ₽/м²Свободная
4.21598361236,1 м²15,3 м²Чистовая20 508 410 ₽20 508 410 ₽568 100 ₽/м²Свободная
4.21698363439,3 м²18,2 м²Чистовая21 622 860 ₽20 541 717 ₽522 690 ₽/м²Акция
4.21298358539,5 м²18,2 м²Чистовая20 587 400 ₽20 587 400 ₽521 200 ₽/м²Свободная
4.322298345237,1 м²19,3 м²Чистовая20 746 320 ₽20 746 320 ₽559 200 ₽/м²Свободная
4.322898354436,7 м²17,6 м²Чистовая20 823 580 ₽20 823 580 ₽567 400 ₽/м²Свободная
4.322498348833 м²16,4 м²Чистовая20 889 000 ₽20 889 000 ₽633 000 ₽/м²Свободная
4.322898354533 м²16,4 м²Чистовая20 925 300 ₽20 925 300 ₽634 100 ₽/м²Свободная
4.32998325533,5 м²16,4 м²Чистовая21 302 650 ₽21 302 650 ₽635 900 ₽/м²Свободная
4.321598333937,6 м²18,1 м²Чистовая21 462 080 ₽21 462 080 ₽570 800 ₽/м²Свободная
4.211398371939,3 м²18,2 м²Чистовая21 768 270 ₽21 768 270 ₽553 900 ₽/м²Свободная
4.212198383639,3 м²18,2 м²Чистовая21 862 590 ₽21 862 590 ₽556 300 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.321298330031,8 м²15,6 м²Чистовая19 808 220 ₽18 817 809 ₽591 755 ₽/м²Акция
4.32298387131,9 м²15,5 м²Чистовая19 041 110 ₽19 041 110 ₽596 900 ₽/м²Свободная
4.21298358933,4 м²16,51 м²Чистовая19 913 080 ₽19 913 080 ₽596 200 ₽/м²Свободная
4.32598392831,8 м²15,5 м²Чистовая19 979 940 ₽19 979 940 ₽628 300 ₽/м²Свободная
4.32298387840,8 м²16,6 м²Чистовая20 432 640 ₽20 432 640 ₽500 800 ₽/м²Свободная
4.32398389033,4 м²16,3 м²Чистовая20 834 920 ₽20 834 920 ₽623 800 ₽/м²Свободная
4.32898324640,3 м²15,5 м²Чистовая21 451 690 ₽21 451 690 ₽532 300 ₽/м²Свободная
4.322098343641 м²15,7 м²Чистовая21 988 300 ₽21 988 300 ₽536 300 ₽/м²Свободная
4.322398347841,1 м²15,8 м²Чистовая22 066 590 ₽22 066 590 ₽536 900 ₽/м²Свободная
4.323198356641,1 м²15,8 м²Чистовая22 424 160 ₽22 424 160 ₽545 600 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.322798352449,3 м²21 м²Чистовая25 152 860 ₽23 895 217 ₽484 690 ₽/м²Акция
4.32298385651,6 м²21,2 м²Чистовая23 988 840 ₽23 988 840 ₽464 900 ₽/м²Свободная
4.32398388850,4 м²18,5 м²Чистовая24 484 320 ₽24 484 320 ₽485 800 ₽/м²Свободная
4.321798338455,8 м²23,2 м²Чистовая25 824 240 ₽24 533 028 ₽439 660 ₽/м²Акция
4.322098342748,1 м²19,8 м²Чистовая24 901 370 ₽24 901 370 ₽517 700 ₽/м²Свободная
4.32698320448,7 м²19,8 м²Чистовая24 924 660 ₽24 924 660 ₽511 800 ₽/м²Свободная
4.322598350348,1 м²19,8 м²Чистовая24 944 660 ₽24 944 660 ₽518 600 ₽/м²Свободная
4.321098327050,4 м²18 м²Чистовая25 104 240 ₽25 104 240 ₽498 100 ₽/м²Свободная
4.32298387654,9 м²17,2 м²Чистовая26 439 840 ₽25 117 848 ₽457 520 ₽/м²Акция
4.322598350450 м²17,7 м²Чистовая25 140 000 ₽25 140 000 ₽502 800 ₽/м²Свободная
4.321798337850,3 м²18,1 м²Чистовая25 180 180 ₽25 180 180 ₽500 600 ₽/м²Свободная
4.32898322650,4 м²21,4 м²Чистовая25 184 880 ₽25 184 880 ₽499 700 ₽/м²Свободная
4.21298358055 м²19,5 м²Чистовая25 404 500 ₽25 404 500 ₽461 900 ₽/м²Свободная
4.321198328951,1 м²23,1 м²Чистовая25 514 230 ₽25 514 230 ₽499 300 ₽/м²Свободная
4.321698335652,6 м²21,6 м²Чистовая25 689 840 ₽25 689 840 ₽488 400 ₽/м²Свободная
4.212298383252,4 м²23,8 м²Чистовая25 801 760 ₽25 801 760 ₽492 400 ₽/м²Свободная
4.21798363752,9 м²23,7 м²Чистовая26 095 570 ₽26 095 570 ₽493 300 ₽/м²Свободная
4.32398389455 м²17,3 м²Чистовая26 521 000 ₽26 521 000 ₽482 200 ₽/м²Свободная
4.21298357662,3 м²22 м²Чистовая27 879 250 ₽27 879 250 ₽447 500 ₽/м²Свободная
4.21498360757,3 м²18,4 м²Чистовая28 054 080 ₽28 054 080 ₽489 600 ₽/м²Свободная
4.211298371357,5 м²18,4 м²Чистовая28 341 750 ₽28 341 750 ₽492 900 ₽/м²Свободная
4.212198382857,5 м²18,4 м²Чистовая28 497 000 ₽28 497 000 ₽495 600 ₽/м²Свободная
4.212398384362 м²22,2 м²Чистовая28 935 400 ₽28 935 400 ₽466 700 ₽/м²Свободная
4.21198356861,1 м²22,3 м²Чистовая29 321 890 ₽29 321 890 ₽479 900 ₽/м²Свободная
4.211798377061,9 м²22,1 м²Чистовая29 346 790 ₽29 346 790 ₽474 100 ₽/м²Свободная
4.212098381762,9 м²19,2 м²Чистовая30 059 910 ₽30 059 910 ₽477 900 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.32298387250,3 м²17,6 м²Чистовая24 591 670 ₽24 591 670 ₽488 900 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.21398359775,3 м²21,7 м²Чистовая31 731 420 ₽30 144 849 ₽400 330 ₽/м²Акция
4.21298358275,2 м²21,7 м²Чистовая31 636 640 ₽31 636 640 ₽420 700 ₽/м²Свободная
4.21298357181,2 м²23,4 м²Чистовая32 212 040 ₽32 212 040 ₽396 700 ₽/м²Свободная
4.21398358877,2 м²22,5 м²Чистовая33 790 440 ₽33 790 440 ₽437 700 ₽/м²Свободная
4.323198356472,3 м²21,6 м²Чистовая34 920 900 ₽34 920 900 ₽483 000 ₽/м²Свободная
2 очередь • Корпуса 4.6, 4.1 • 3 кв. 2028 121 квартира
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.622105461920,1 м²Чистовая14 399 640 ₽14 399 640 ₽716 400 ₽/м²Свободная
4.625105465820,1 м²Чистовая14 467 980 ₽14 467 980 ₽719 800 ₽/м²Свободная
4.6215105478920,1 м²Чистовая14 616 720 ₽14 616 720 ₽727 200 ₽/м²Свободная
4.6218105482820,1 м²Чистовая14 656 920 ₽14 656 920 ₽729 200 ₽/м²Свободная
4.1130105459824,5 м²Чистовая15 702 050 ₽14 916 947 ₽608 855 ₽/м²Акция
4.112105417423,1 м²Чистовая14 984 970 ₽14 984 970 ₽648 700 ₽/м²Свободная
4.116105423423,1 м²Чистовая15 072 750 ₽15 072 750 ₽652 500 ₽/м²Свободная
4.1112105432323,1 м²Чистовая15 162 840 ₽15 162 840 ₽656 400 ₽/м²Свободная
4.1128105456625,6 м²Чистовая16 066 560 ₽15 263 232 ₽596 220 ₽/м²Акция
4.1118105441423,1 м²Чистовая15 280 650 ₽15 280 650 ₽661 500 ₽/м²Свободная
4.113105419524,6 м²Чистовая15 320 880 ₽15 320 880 ₽622 800 ₽/м²Свободная
4.1125105451923,1 м²Чистовая15 384 600 ₽15 384 600 ₽666 000 ₽/м²Свободная
4.119105428524,6 м²Чистовая15 411 900 ₽15 411 900 ₽626 500 ₽/м²Свободная
4.1130105459323,1 м²Чистовая15 458 520 ₽15 458 520 ₽669 200 ₽/м²Свободная
4.1113105434524,6 м²Чистовая15 473 400 ₽15 473 400 ₽629 000 ₽/м²Свободная
4.1119105443424,6 м²Чистовая15 596 400 ₽15 596 400 ₽634 000 ₽/м²Свободная
4.113105419025,6 м²Чистовая15 644 160 ₽15 644 160 ₽611 100 ₽/м²Свободная
4.1125105452424,6 м²Чистовая15 689 880 ₽15 689 880 ₽637 800 ₽/м²Свободная
4.117105425025,6 м²Чистовая15 705 600 ₽15 705 600 ₽613 500 ₽/м²Свободная
4.1123105449125,6 м²Чистовая15 987 200 ₽15 987 200 ₽624 500 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.6221105487034,8 м²14,7 м²Чистовая19 014 720 ₽18 063 984 ₽519 080 ₽/м²Акция
4.1123105448236,2 м²14,6 м²Чистовая19 182 380 ₽18 223 261 ₽503 405 ₽/м²Акция
4.622105462434,8 м²14,7 м²Чистовая18 457 920 ₽18 457 920 ₽530 400 ₽/м²Свободная
4.6218105482536,4 м²15,8 м²Чистовая19 477 640 ₽18 503 758 ₽508 345 ₽/м²Акция
4.628105470134,8 м²14,7 м²Чистовая18 593 640 ₽18 593 640 ₽534 300 ₽/м²Свободная
4.624105465136,5 м²14,8 м²Чистовая18 611 350 ₽18 611 350 ₽509 900 ₽/м²Свободная
4.115105421236,2 м²14,6 м²Чистовая18 643 000 ₽18 643 000 ₽515 000 ₽/м²Свободная
4.6212105475334,8 м²14,7 м²Чистовая18 680 640 ₽18 680 640 ₽536 800 ₽/м²Свободная
4.629105471536,5 м²14,8 м²Чистовая18 702 600 ₽18 702 600 ₽512 400 ₽/м²Свободная
4.1112105431736,2 м²14,6 м²Чистовая18 769 700 ₽18 769 700 ₽518 500 ₽/м²Свободная
4.622105462635,2 м²15,3 м²Чистовая18 786 240 ₽18 786 240 ₽533 700 ₽/м²Свободная
4.113105418336,9 м²16,1 м²Чистовая18 800 550 ₽18 800 550 ₽509 500 ₽/м²Свободная
4.112105417836,6 м²15,7 м²Чистовая18 805 080 ₽18 805 080 ₽513 800 ₽/м²Свободная
4.6213105476836,5 м²14,8 м²Чистовая18 812 100 ₽18 812 100 ₽515 400 ₽/м²Свободная
4.6217105481834,8 м²14,7 м²Чистовая18 945 120 ₽18 945 120 ₽544 400 ₽/м²Свободная
4.6211105474136,5 м²15,9 м²Чистовая19 001 900 ₽19 001 900 ₽520 600 ₽/м²Свободная
4.1112105432836,6 м²15,7 м²Чистовая19 028 340 ₽19 028 340 ₽519 900 ₽/м²Свободная
4.6214105478235,2 м²15,3 м²Чистовая19 043 200 ₽19 043 200 ₽541 000 ₽/м²Свободная
4.6217105482036,5 м²14,8 м²Чистовая19 049 350 ₽19 049 350 ₽521 900 ₽/м²Свободная
4.112105417536,7 м²16,2 м²Чистовая19 058 310 ₽19 058 310 ₽519 300 ₽/м²Свободная
4.1118105440736,2 м²14,6 м²Чистовая19 091 880 ₽19 091 880 ₽527 400 ₽/м²Свободная
4.622105461836,4 м²15,8 м²Чистовая19 131 840 ₽19 131 840 ₽525 600 ₽/м²Свободная
4.1117105440336,6 м²15,7 м²Чистовая19 141 800 ₽19 141 800 ₽523 000 ₽/м²Свободная
4.623105463036,5 м²14,4 м²Чистовая19 239 150 ₽19 239 150 ₽527 100 ₽/м²Свободная
4.626105467136,4 м²15,8 м²Чистовая19 241 040 ₽19 241 040 ₽528 600 ₽/м²Свободная
4.1122105447836,6 м²15,7 м²Чистовая19 251 600 ₽19 251 600 ₽526 000 ₽/м²Свободная
4.6218105483335,2 м²15,3 м²Чистовая19 289 600 ₽19 289 600 ₽548 000 ₽/м²Свободная
4.1129105457236,2 м²14,6 м²Чистовая19 290 980 ₽19 290 980 ₽532 900 ₽/м²Свободная
4.1113105434036,7 м²16,2 м²Чистовая19 300 530 ₽19 300 530 ₽525 900 ₽/м²Свободная
4.1119105442336,9 м²16,1 м²Чистовая19 313 460 ₽19 313 460 ₽523 400 ₽/м²Свободная
4.6218105483136,5 м²15,9 м²Чистовая19 330 400 ₽19 330 400 ₽529 600 ₽/м²Свободная
4.6222105488135,2 м²15,3 м²Чистовая19 360 000 ₽19 360 000 ₽550 000 ₽/м²Свободная
4.1129105458336,6 м²15,7 м²Чистовая19 383 360 ₽19 383 360 ₽529 600 ₽/м²Свободная
4.6213105476136,4 м²15,8 м²Чистовая19 404 840 ₽19 404 840 ₽533 100 ₽/м²Свободная
4.6212105474836,5 м²14,4 м²Чистовая19 421 650 ₽19 421 650 ₽532 100 ₽/м²Свободная
4.1125105451336,9 м²16,1 м²Чистовая19 424 160 ₽19 424 160 ₽526 400 ₽/м²Свободная
4.1120105444636,7 м²16,2 м²Чистовая19 465 680 ₽19 465 680 ₽530 400 ₽/м²Свободная
4.6216105479936,5 м²14,4 м²Чистовая19 494 650 ₽19 494 650 ₽534 100 ₽/м²Свободная
4.1130105458636,9 м²16,1 м²Чистовая19 516 410 ₽19 516 410 ₽528 900 ₽/м²Свободная
4.1126105453636,7 м²16,2 м²Чистовая19 579 450 ₽19 579 450 ₽533 500 ₽/м²Свободная
4.6221105486336,5 м²14,4 м²Чистовая19 585 900 ₽19 585 900 ₽536 600 ₽/м²Свободная
4.1130105459536,7 м²16,2 м²Чистовая19 652 850 ₽19 652 850 ₽535 500 ₽/м²Свободная
4.6219105484141,4 м²18,2 м²Чистовая20 807 640 ₽19 767 258 ₽477 470 ₽/м²Акция
4.113105418741 м²16,2 м²Чистовая19 815 300 ₽19 815 300 ₽483 300 ₽/м²Свободная
4.112105417741,2 м²18,9 м²Чистовая20 113 840 ₽20 113 840 ₽488 200 ₽/м²Свободная
4.1118105441241 м²16,2 м²Чистовая20 143 300 ₽20 143 300 ₽491 300 ₽/м²Свободная
4.1122105447241 м²16,2 м²Чистовая20 221 200 ₽20 221 200 ₽493 200 ₽/м²Свободная
4.1111105431241,2 м²18,9 м²Чистовая20 332 200 ₽20 332 200 ₽493 500 ₽/м²Свободная
4.114105419943,4 м²19,1 м²Чистовая20 406 680 ₽20 406 680 ₽470 200 ₽/м²Свободная
4.1116105438641,2 м²18,9 м²Чистовая20 472 280 ₽20 472 280 ₽496 900 ₽/м²Свободная
4.624105464841,4 м²18,2 м²Чистовая20 497 140 ₽20 497 140 ₽495 100 ₽/м²Свободная
4.1112105431943,4 м²19,1 м²Чистовая20 571 600 ₽20 571 600 ₽474 000 ₽/м²Свободная
4.6210105472541,4 м²18,2 м²Чистовая20 613 060 ₽20 613 060 ₽497 900 ₽/м²Свободная
4.6215105479141,4 м²18,2 м²Чистовая20 733 120 ₽20 733 120 ₽500 800 ₽/м²Свободная
4.1131105460441,2 м²18,9 м²Чистовая20 768 920 ₽20 768 920 ₽504 100 ₽/м²Свободная
4.1132105461042,2 м²17,4 м²Чистовая21 180 180 ₽21 180 180 ₽501 900 ₽/м²Свободная
4.1131105460143,4 м²19,1 м²Чистовая21 218 260 ₽21 218 260 ₽488 900 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.6217105481135,1 м²15,2 м²Чистовая19 740 240 ₽18 753 228 ₽534 280 ₽/м²Акция
4.622105461635,1 м²15,2 м²Чистовая19 427 850 ₽19 427 850 ₽553 500 ₽/м²Свободная
4.6213105475935,1 м²15,2 м²Чистовая19 687 590 ₽19 687 590 ₽560 900 ₽/м²Свободная
4.6220105485035,1 м²15,2 м²Чистовая19 792 890 ₽19 792 890 ₽563 900 ₽/м²Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаБазоваяПри 100%За м²Статус
4.622105462148,5 м²16,7 м²Чистовая22 790 150 ₽22 790 150 ₽469 900 ₽/м²Свободная
4.6211105473948,5 м²16,7 м²Чистовая23 066 600 ₽23 066 600 ₽475 600 ₽/м²Свободная
4.6214105477848,5 м²16,7 м²Чистовая23 105 400 ₽23 105 400 ₽476 400 ₽/м²Свободная
4.6220105485548,5 м²16,7 м²Чистовая23 444 900 ₽23 444 900 ₽483 400 ₽/м²Свободная
4.6212105475749,3 м²17,3 м²Чистовая23 511 170 ₽23 511 170 ₽476 900 ₽/м²Свободная
4.6215105479649,3 м²17,3 м²Чистовая23 575 260 ₽23 575 260 ₽478 200 ₽/м²Свободная
