ЖК ФайвТауэрс
О комплексе
Ключевые преимущества ЖК Файв Тауэрс
Элитный высотный жилой комплекс в Донском районе: 75-этажный небоскрёб, выразительная архитектура, панорамные виды на центр Москвы, Воробьёвы горы, Лужники, Москва-Сити и главное здание МГУ.
Проверим актуальные цены, скидки, этаж, видовые характеристики, ипотеку, рассрочку и условия покупки по ДДУ с эскроу.

75-этажный жилой небоскрёб

Панорамное остекление и виды

Виды на центр, МГУ и Лужники

Зелёное окружение рядом

Квартиры с террасами

Дизайнерское лобби и сервис

Подземный паркинг
Квартиры и планировки
Продажа квартир в ЖК Файв Тауэрс
В продаже представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с подчистовой отделкой. В проекте есть видовые квартиры, панорамное остекление, террасы и форматы для жизни рядом с Ленинским проспектом.
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 431 | 37.96 м² | 11.88 м² | Подчистовая | 26 078 672 ₽ | 26 078 672 ₽ | 687 004 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 55 | 481 | 37.96 м² | 11.88 м² | Подчистовая | 26 330 878 ₽ | 26 330 878 ₽ | 693 648 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 19 | 149 | 46.18 м² | 20.77 м² | Подчистовая | 26 970 736 ₽ | 26 970 736 ₽ | 584 035 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 8 | 60 | 47.09 м² | 19.69 м² | Подчистовая | 27 115 599 ₽ | 27 115 599 ₽ | 575 825 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 25 | 205 | 41.95 м² | 17.95 м² | Подчистовая | 27 221 007 ₽ | 27 221 007 ₽ | 648 892 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 8 | 51 | 43.44 м² | 17.62 м² | Подчистовая | 27 843 216 ₽ | 27 843 216 ₽ | 640 958 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 23 | 187 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 28 088 460 ₽ | 28 088 460 ₽ | 590 590 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 39 | 345 | 40.72 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 28 192 777 ₽ | 28 192 777 ₽ | 692 357 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 24 | 196 | 47.77 м² | 18.76 м² | Подчистовая | 28 335 158 ₽ | 28 335 158 ₽ | 593 158 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 27 | 226 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 28 576 997 ₽ | 28 576 997 ₽ | 600 862 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 21 | 164 | 47.71 м² | 17.68 м² | Подчистовая | 28 676 811 ₽ | 28 676 811 ₽ | 601 065 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 28 | 236 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 28 699 083 ₽ | 28 699 083 ₽ | 603 429 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 8 | 54 | 42.85 м² | 16.56 м² | Подчистовая | 28 814 140 ₽ | 28 814 140 ₽ | 672 442 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 29 | 246 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 28 821 217 ₽ | 28 821 217 ₽ | 605 997 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 12 | 89 | 42.86 м² | 16.56 м² | Подчистовая | 28 949 787 ₽ | 28 949 787 ₽ | 675 450 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 13 | 98 | 42.86 м² | 16.56 м² | Подчистовая | 28 981 975 ₽ | 28 981 975 ₽ | 676 201 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 32 | 276 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 29 187 572 ₽ | 29 187 572 ₽ | 613 700 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 28 | 227 | 43.2 м² | 17.05 м² | Подчистовая | 29 195 208 ₽ | 29 195 208 ₽ | 675 815 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 33 | 286 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 29 309 706 ₽ | 29 309 706 ₽ | 616 268 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 34 | 296 | 47.56 м² | 18.74 м² | Подчистовая | 29 431 888 ₽ | 29 431 888 ₽ | 618 837 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 27 | 223 | 47.71 м² | 17.68 м² | Подчистовая | 29 441 507 ₽ | 29 441 507 ₽ | 617 093 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 28 | 233 | 47.71 м² | 17.68 м² | Подчистовая | 29 568 988 ₽ | 29 568 988 ₽ | 619 765 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 32 | 273 | 47.71 м² | 17.68 м² | Подчистовая | 30 078 722 ₽ | 30 078 722 ₽ | 630 449 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 33 | 283 | 47.71 м² | 17.68 м² | Подчистовая | 30 206 251 ₽ | 30 206 251 ₽ | 633 122 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 34 | 293 | 47.71 м² | 17.68 м² | Подчистовая | 30 333 684 ₽ | 30 333 684 ₽ | 635 793 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 440 | 44.04 м² | 17.76 м² | Подчистовая | 31 341 683 ₽ | 31 341 683 ₽ | 711 664 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 52 | 450 | 44.04 м² | 17.76 м² | Подчистовая | 31 402 766 ₽ | 31 402 766 ₽ | 713 051 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 53 | 460 | 44.04 м² | 17.76 м² | Подчистовая | 31 463 850 ₽ | 31 463 850 ₽ | 714 438 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 54 | 470 | 44.04 м² | 17.76 м² | Подчистовая | 31 524 933 ₽ | 31 524 933 ₽ | 715 825 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 500 | 44.04 м² | 17.76 м² | Подчистовая | 31 708 272 ₽ | 31 708 272 ₽ | 719 988 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 438 | 48.24 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 32 695 721 ₽ | 32 695 721 ₽ | 677 772 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 52 | 448 | 48.24 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 32 759 446 ₽ | 32 759 446 ₽ | 679 093 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 53 | 458 | 48.24 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 32 823 123 ₽ | 32 823 123 ₽ | 680 413 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 498 | 48.24 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 33 077 734 ₽ | 33 077 734 ₽ | 685 691 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 58 | 508 | 48.24 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 33 141 411 ₽ | 33 141 411 ₽ | 687 011 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 59 | 517 | 48.24 м² | 17.78 м² | Подчистовая | 33 693 807 ₽ | 33 693 807 ₽ | 698 462 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 39 | 338 | 44.89 м² | 17.38 м² | Подчистовая | 33 960 452 ₽ | 33 960 452 ₽ | 756 526 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 39 | 340 | 47.95 м² | 18.51 м² | Подчистовая | 35 922 318 ₽ | 35 922 318 ₽ | 749 162 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 52 | 443 | 46.92 м² | 20.33 м² | Подчистовая | 36 586 339 ₽ | 36 586 339 ₽ | 779 760 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 46 | 400 | 47.95 м² | 18.51 м² | Подчистовая | 36 932 241 ₽ | 36 932 241 ₽ | 770 224 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 59 | 512 | 47.03 м² | 20.33 м² | Подчистовая | 37 160 143 ₽ | 37 160 143 ₽ | 790 137 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 47 | 409 | 47.95 м² | 18.51 м² | Подчистовая | 37 325 862 ₽ | 37 325 862 ₽ | 778 433 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 435 | 49.01 м² | 18.61 м² | Подчистовая | 38 179 770 ₽ | 38 179 770 ₽ | 779 020 ₽/м² | Свободная |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 204 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 37 896 828 ₽ | 37 896 828 ₽ | 591 491 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 26 | 214 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 37 974 802 ₽ | 37 974 802 ₽ | 592 708 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 27 | 224 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 38 052 711 ₽ | 38 052 711 ₽ | 593 924 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 28 | 234 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 38 227 301 ₽ | 38 227 301 ₽ | 596 649 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 29 | 244 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 38 401 892 ₽ | 38 401 892 ₽ | 599 374 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 30 | 254 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 38 576 419 ₽ | 38 576 419 ₽ | 602 098 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 32 | 274 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 38 925 600 ₽ | 38 925 600 ₽ | 607 548 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 33 | 284 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 39 100 127 ₽ | 39 100 127 ₽ | 610 272 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 34 | 294 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 39 274 718 ₽ | 39 274 718 ₽ | 612 997 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 44 | 387 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 41 020 177 ₽ | 41 020 177 ₽ | 640 240 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 45 | 395 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 41 194 703 ₽ | 41 194 703 ₽ | 642 964 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 46 | 404 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 41 369 358 ₽ | 41 369 358 ₽ | 645 690 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 47 | 413 | 64.07 м² | 21.13 м² | Подчистовая | 41 878 779 ₽ | 41 878 779 ₽ | 653 641 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 17 | 139 | 75.54 м² | 27.55 м² | Подчистовая | 42 148 752 ₽ | 42 148 752 ₽ | 557 966 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 439 | 65.26 м² | 22.64 м² | Подчистовая | 42 364 116 ₽ | 42 364 116 ₽ | 649 159 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 53 | 459 | 65.26 м² | 22.64 м² | Подчистовая | 42 538 100 ₽ | 42 538 100 ₽ | 651 825 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 19 | 157 | 75.75 м² | 27.55 м² | Подчистовая | 42 748 225 ₽ | 42 748 225 ₽ | 564 333 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 499 | 65.26 м² | 22.64 м² | Подчистовая | 42 886 066 ₽ | 42 886 066 ₽ | 657 157 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 58 | 509 | 65.26 м² | 22.64 м² | Подчистовая | 42 973 057 ₽ | 42 973 057 ₽ | 658 490 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 12 | 91 | 75.54 м² | 21.99 м² | Подчистовая | 43 247 635 ₽ | 43 247 635 ₽ | 572 513 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 13 | 100 | 75.54 м² | 21.99 м² | Подчистовая | 43 337 743 ₽ | 43 337 743 ₽ | 573 706 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 59 | 518 | 65.26 м² | 22.64 м² | Подчистовая | 43 727 724 ₽ | 43 727 724 ₽ | 670 054 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 8 | 53 | 72.61 м² | 24.88 м² | Подчистовая | 44 585 517 ₽ | 44 585 517 ₽ | 614 041 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 11 | 79 | 72.58 м² | 24.88 м² | Подчистовая | 44 726 119 ₽ | 44 726 119 ₽ | 616 232 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 22 | 173 | 76.82 м² | 21.11 м² | Подчистовая | 44 735 562 ₽ | 44 735 562 ₽ | 582 343 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 23 | 183 | 76.89 м² | 21.11 м² | Подчистовая | 44 827 242 ₽ | 44 827 242 ₽ | 583 005 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 13 | 97 | 72.6 м² | 24.87 м² | Подчистовая | 44 844 512 ₽ | 44 844 512 ₽ | 617 693 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 16 | 124 | 72.99 м² | 25.26 м² | Подчистовая | 45 245 260 ₽ | 45 245 260 ₽ | 619 883 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 17 | 133 | 72.99 м² | 25.26 м² | Подчистовая | 45 298 470 ₽ | 45 298 470 ₽ | 620 612 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 18 | 142 | 72.99 м² | 25.26 м² | Подчистовая | 45 351 826 ₽ | 45 351 826 ₽ | 621 343 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 32 | 272 | 76.89 м² | 21.11 м² | Подчистовая | 45 652 362 ₽ | 45 652 362 ₽ | 593 736 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 46 | 398 | 59.93 м² | 19.86 м² | Подчистовая | 45 776 032 ₽ | 45 776 032 ₽ | 763 825 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 34 | 292 | 76.89 м² | 21.11 м² | Подчистовая | 45 835 722 ₽ | 45 835 722 ₽ | 596 121 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 437 | 72.48 м² | 20.34 м² | Подчистовая | 46 977 840 ₽ | 46 977 840 ₽ | 648 149 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 497 | 72.48 м² | 20.34 м² | Подчистовая | 47 549 054 ₽ | 47 549 054 ₽ | 656 030 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 44 | 385 | 76.81 м² | 21.11 м² | Подчистовая | 47 619 814 ₽ | 47 619 814 ₽ | 619 969 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 28 | 229 | 72.49 м² | 25.26 м² | Подчистовая | 47 634 629 ₽ | 47 634 629 ₽ | 657 120 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 58 | 507 | 72.48 м² | 20.34 м² | Подчистовая | 47 644 221 ₽ | 47 644 221 ₽ | 657 343 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 47 | 414 | 75.61 м² | 27.35 м² | Подчистовая | 48 042 140 ₽ | 48 042 140 ₽ | 635 394 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 30 | 249 | 72.49 м² | 25.26 м² | Подчистовая | 48 057 970 ₽ | 48 057 970 ₽ | 662 960 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 39 | 339 | 72.39 м² | 25.26 м² | Подчистовая | 49 894 373 ₽ | 49 894 373 ₽ | 689 244 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 432 | 81.19 м² | 26.54 м² | Подчистовая | 53 308 948 ₽ | 53 308 948 ₽ | 656 595 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 53 | 452 | 81.19 м² | 26.54 м² | Подчистовая | 53 524 264 ₽ | 53 524 264 ₽ | 659 247 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 54 | 462 | 81.19 м² | 26.54 м² | Подчистовая | 53 632 003 ₽ | 53 632 003 ₽ | 660 574 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 492 | 81.19 м² | 26.54 м² | Подчистовая | 53 955 139 ₽ | 53 955 139 ₽ | 664 554 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 58 | 502 | 81.28 м² | 26.6 м² | Подчистовая | 54 122 726 ₽ | 54 122 726 ₽ | 665 880 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 54 | 464 | 74.13 м² | 25.96 м² | Подчистовая | 54 233 656 ₽ | 54 233 656 ₽ | 731 602 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 494 | 74.13 м² | 25.96 м² | Подчистовая | 54 557 678 ₽ | 54 557 678 ₽ | 735 973 ₽/м² | Свободная |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58 | 510 | 87.32 м² | 19.4 м² | Подчистовая | 56 768 478 ₽ | 56 768 478 ₽ | 650 120 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 44 | 388 | 97.93 м² | 27.44 м² | Подчистовая | 60 828 926 ₽ | 60 828 926 ₽ | 621 147 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 44 | 381 | 97.08 м² | 23.85 м² | Подчистовая | 60 939 931 ₽ | 60 939 931 ₽ | 627 729 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 45 | 396 | 97.93 м² | 27.44 м² | Подчистовая | 61 086 873 ₽ | 61 086 873 ₽ | 623 781 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 45 | 389 | 97.08 м² | 23.85 м² | Подчистовая | 61 195 349 ₽ | 61 195 349 ₽ | 630 360 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 22 | 172 | 108.42 м² | 32.77 м² | Подчистовая | 63 892 773 ₽ | 63 892 773 ₽ | 589 308 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 23 | 182 | 108.45 м² | 32.77 м² | Подчистовая | 64 029 748 ₽ | 64 029 748 ₽ | 590 408 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 24 | 191 | 108.54 м² | 32.85 м² | Подчистовая | 64 202 278 ₽ | 64 202 278 ₽ | 591 508 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 51 | 436 | 98.9 м² | 32.11 м² | Подчистовая | 65 074 222 ₽ | 65 074 222 ₽ | 657 980 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 57 | 496 | 98.9 м² | 32.11 м² | Подчистовая | 65 857 510 ₽ | 65 857 510 ₽ | 665 900 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 39 | 341 | 108.44 м² | 32.82 м² | Подчистовая | 66 929 168 ₽ | 66 929 168 ₽ | 617 200 ₽/м² | Свободная |
| 1 | 1 | 44 | 384 | 108.44 м² | 32.81 м² | Подчистовая | 68 356 238 ₽ | 68 356 238 ₽ | 630 360 ₽/м² | Свободная |
Галерея Файв Тауэрс
О комплексе
Архитектура небоскрёба, видовые квартиры, террасы, входная группа, подземный паркинг и панорамы Москвы. Нажмите на фото, чтобы открыть галерею.






Похожие ЖК
Похожие ЖК рядом с Файв Тауэрс
Сравните Файв Тауэрс с другими проектами бизнес-класса и элитного сегмента на западе и юго-западе Москвы.
Айс Тауэрс
Проспект Вернадского, ЗАО
Обручева 30
Коньково, ЮЗАО
ВЭРИ на Миклухо-Маклая
Обручевский, ЮЗАО
Хотите сравнить Файв Тауэрс с другими проектами?
Подберем квартиры по бюджету, сроку сдачи, метро, этажу, виду из окон, площади, отделке и условиям покупки.
заявка на подбор
Получить актуальные квартиры в ЖК Файв Тауэрс
Проверим наличие, цены, скидки, этажи, планировки и подготовим подборку вариантов под ваш сценарий покупки: для жизни, инвестиций, семейного переезда или покупки видовой квартиры в Донском районе Москвы.
Оставьте контакт
Напишите телефон и выберите формат квартиры. Подготовим актуальные варианты по ЖК Файв Тауэрс.
Цены, наличие и условия покупки проверяются на момент обращения.
расположение
Файв Тауэрс на карте
Москва, Донской район, 5-й Донской проезд, вл. 21, к. 6
жк файв тауэрс
Вся инфраструктура рядом
На карте показаны ключевые точки вокруг ЖК: метро, школы, детские сады, парки, вузы, спорт, кафе, ТЦ и повседневная инфраструктура.
FAQ
Вопросы о ЖК Файв Тауэрс
Ответы на основные вопросы покупателей о ЖК Файв Тауэрс: цены, расположение, метро, сроки передачи ключей, отделка, паркинг и форматы квартир.
В актуальной выгрузке квартиры в ЖК Файв Тауэрс начинаются от 26,1 млн ₽. Минимальная площадь — от 37,96 м². Итоговая цена зависит от этажа, площади, вида из окон и действующих условий покупки.
ЖК Файв Тауэрс расположен в Москве, в Донском районе, по адресу 5-й Донской проезд, владение 21, корпус 6.
Ближайшая станция метро — «Ленинский проспект». Также рядом находится станция МЦК «Площадь Гагарина». В выгрузке указан ориентир — около 10 минут пешком.
ЖК Файв Тауэрс относится к элитному классу. Проект представляет собой высотный жилой небоскрёб с панорамным остеклением, дизайнерским лобби, консьерж-сервисом и собственной инфраструктурой.
В выгрузке указан срок передачи ключей — 1 квартал 2027 года. По первой очереди также указан корпус 1 и срок 3 квартал 2026 года.
Квартиры в ЖК Файв Тауэрс передаются с подчистовой отделкой. Это позволяет быстрее перейти к чистовому ремонту и адаптировать интерьер под собственный сценарий жизни.
Да, проектом предусмотрен подземный паркинг. Въезд организован с контролем доступа, а наличие машиномест и условия покупки нужно проверять отдельно на момент обращения.
В актуальной выгрузке представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 37,96 до 108,54 м². Также проект заявляет видовые квартиры, форматы с террасами и панорамным остеклением.
