ЖКТатум
О комплексе
Ключевые преимущества ЖК Татум
Жилой квартал бизнес-класса в Обручевском районе: пять корпусов от 16 до 35 этажей, архитектура от бюро КЕТ, двор-парк от BASIS, квартиры без стен и две станции метро в 5 минутах пешком.
Проверим актуальные цены, скидки, этаж, планировку, ипотеку, рассрочку, видовые характеристики и условия покупки по ДДУ с эскроу.

Пять корпусов бизнес-класса

Архитектура от бюро КЕТ

Двор-парк от BASIS

Гранд-лобби и общественные зоны

5 минут пешком до Воронцовского парка

Видовые квартиры и пентхаусы

Рядом ТЦ Калужский
Квартиры и планировки
Продажа квартир в ЖК Татум
В продаже представлены студии, 1-комнатные, 2Е-, 3Е-, 4Е- и 5Е-квартиры без стен. Для всех 54 лотов добавлены загруженные планы, а актуальные цены, статус и условия покупки проверяются перед бронированием.
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 3 | 14 | 30.3 м² | 0 м² | Без стен | 20 643 390 ₽ | 18 166 183 ₽ | 599 544 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 8 | 65 | 30 м² | 0 м² | Без стен | 21 192 000 ₽ | 18 225 120 ₽ | 607 504 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 4 | 23 | 31.9 м² | 0 м² | Без стен | 21 146 510 ₽ | 18 608 929 ₽ | 583 352 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 6 | 49 | 34.5 м² | 16 м² | Без стен | 24 256 950 ₽ | 21 346 116 ₽ | 618 728 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 13 | 112 | 33.4 м² | 14 м² | Без стен | 24 559 020 ₽ | 21 611 938 ₽ | 647 064 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 15 | 126 | 34.1 м² | 14 м² | Без стен | 25 329 480 ₽ | 22 289 942 ₽ | 653 664 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 19 | 154 | 34.1 м² | 14 м² | Без стен | 25 827 340 ₽ | 22 728 059 ₽ | 666 512 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 22 | 174 | 35.5 м² | 14.6 м² | Без стен | 26 536 250 ₽ | 23 351 900 ₽ | 657 800 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 9 | 80 | 36.1 м² | 16.6 м² | Без стен | 25 295 270 ₽ | 21 753 932 ₽ | 602 602 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 19 | 155 | 35.5 м² | 16.6 м² | Без стен | 26 152 850 ₽ | 21 968 394 ₽ | 618 828 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 15 | 127 | 35.5 м² | 16.6 м² | Без стен | 25 641 650 ₽ | 22 051 819 ₽ | 621 178 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 4 | 31 | 37.9 м² | 17.7 м² | Без стен | 25 631 770 ₽ | 22 555 958 ₽ | 595 144 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 12 | 105 | 36.1 м² | 14.6 м² | Без стен | 25 681 540 ₽ | 22 599 755 ₽ | 626 032 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 17 | 141 | 35.5 м² | 16.6 м² | Без стен | 25 893 700 ₽ | 22 786 456 ₽ | 641 872 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 7 | 62 | 37.8 м² | 19.1 м² | Без стен | 25 972 380 ₽ | 22 855 694 ₽ | 604 648 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 13 | 110 | 38.2 м² | 15 м² | Без стен | 26 797 300 ₽ | 23 045 678 ₽ | 603 290 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 21 | 169 | 35.3 м² | 16.4 м² | Без стен | 26 256 140 ₽ | 23 105 403 ₽ | 654 544 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 11 | 99 | 37.5 м² | 19.1 м² | Без стен | 27 090 000 ₽ | 23 297 400 ₽ | 621 264 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 9 | 84 | 39.8 м² | 16.4 м² | Без стен | 26 570 480 ₽ | 23 382 022 ₽ | 587 488 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 10 | 91 | 37.5 м² | 17.1 м² | Без стен | 26 947 500 ₽ | 23 713 800 ₽ | 632 368 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 11 | 94 | 39.1 м² | 15.4 м² | Без стен | 27 166 680 ₽ | 23 906 678 ₽ | 611 424 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 6 | 47 | 44.6 м² | 16.5 м² | Без стен | 28 160 440 ₽ | 24 781 187 ₽ | 555 632 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 5 | 44 | 45.5 м² | 20.6 м² | Без стен | 28 578 550 ₽ | 25 149 124 ₽ | 552 728 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 20 | 165 | 43.3 м² | 21.2 м² | Без стен | 30 846 920 ₽ | 27 145 290 ₽ | 626 912 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 19 | 153 | 45.4 м² | 25.5 м² | Без стен | 31 389 560 ₽ | 27 622 813 ₽ | 608 432 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 20 | 160 | 46 м² | 24.5 м² | Без стен | 31 965 400 ₽ | 28 129 552 ₽ | 611 512 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 15 | 125 | 51.9 м² | 28.4 м² | Без стен | 34 487 550 ₽ | 30 349 044 ₽ | 584 760 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 22 | 173 | 78.4 м² | 33.2 м² | Без стен | 47 847 520 ₽ | 42 105 818 ₽ | 537 064 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 24 | 183 | 74.3 м² | 29.1 м² | Без стен | 45 805 950 ₽ | 39 393 117 ₽ | 530 190 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 26 | 192 | 70.7 м² | 26.8 м² | Без стен | 43 155 280 ₽ | 37 976 646 ₽ | 537 152 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 17 | 144 | 69.6 м² | 20.8 м² | Без стен | 40 486 320 ₽ | 35 627 962 ₽ | 511 896 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 17 | 142 | 64.4 м² | 23.6 м² | Без стен | 39 509 400 ₽ | 34 768 272 ₽ | 539 880 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 19 | 158 | 66.4 м² | 19.8 м² | Без стен | 39 010 000 ₽ | 34 328 800 ₽ | 517 000 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 11 | 98 | 64.4 м² | 23.6 м² | Без стен | 38 330 880 ₽ | 33 731 174 ₽ | 523 776 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 7 | 61 | 65.2 м² | 24.2 м² | Без стен | 37 659 520 ₽ | 33 140 378 ₽ | 508 288 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 3 | 16 | 73.1 м² | 23.3 м² | Без стен | 39 393 590 ₽ | 33 090 615 ₽ | 452 676 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 6 | 53 | 66 м² | 22.3 м² | Без стен | 37 573 800 ₽ | 33 064 944 ₽ | 500 984 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 3 | 19 | 65.1 м² | 24.2 м² | Без стен | 36 482 040 ₽ | 32 104 195 ₽ | 493 152 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 4 | 24 | 64.5 м² | 25 м² | Без стен | 36 352 200 ₽ | 31 989 936 ₽ | 495 968 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 5 | 41 | 65.2 м² | 24.2 м² | Без стен | 36 929 280 ₽ | 31 759 180 ₽ | 487 104 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 13 | 111 | 55.2 м² | 20.5 м² | Без стен | 33 782 400 ₽ | 28 377 216 ₽ | 514 080 ₽/м² | Свободная акция |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 24 | 185 | 74.2 м² | 25.1 м² | Без стен | 47 102 160 ₽ | 40 507 857 ₽ | 545 928 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 21 | 170 | 79.8 м² | 27.8 м² | Без стен | 48 606 180 ₽ | 42 773 438 ₽ | 536 008 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 19 | 152 | 88 м² | 27.7 м² | Без стен | 51 163 200 ₽ | 42 977 088 ₽ | 488 376 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 11 | 93 | 94.7 м² | 27.4 м² | Без стен | 50 408 810 ₽ | 43 351 576 ₽ | 457 778 ₽/м² | Свободная акция |
|
1 | 1 | 12 | 101 | 90.3 м² | 25.8 м² | Без стен | 49 267 680 ₽ | 43 355 558 ₽ | 480 128 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 19 | 157 | 84 м² | 25.2 м² | Без стен | 49 291 200 ₽ | 43 376 256 ₽ | 516 384 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 14 | 122 | 90.2 м² | 30.4 м² | Без стен | 51 152 420 ₽ | 45 014 130 ₽ | 499 048 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 17 | 138 | 94.1 м² | 31.4 м² | Без стен | 52 630 130 ₽ | 46 314 514 ₽ | 492 184 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 13 | 116 | 105.3 м² | 31.6 м² | Без стен | 56 061 720 ₽ | 49 334 314 ₽ | 468 512 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 10 | 92 | 110 м² | 34.8 м² | Без стен | 57 673 000 ₽ | 50 752 240 ₽ | 461 384 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 26 | 193 | 99.3 м² | 32.3 м² | Без стен | 57 991 200 ₽ | 51 032 256 ₽ | 513 920 ₽/м² | Свободная |
|
1 | 1 | 22 | 176 | 107.4 м² | 36.1 м² | Без стен | 61 550 940 ₽ | 52 933 808 ₽ | 492 866 ₽/м² | Свободная акция |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 25 | 190 | 119.7 м² | 33.6 м² | Без стен | 81 312 210 ₽ | 71 554 745 ₽ | 597 784 ₽/м² | Свободная |
Галерея Татум
Фасады, двор и общественные пространства
Главные ракурсы квартала, фасады, двор-парк, входная группа, холлы и схема расположения корпусов вокруг приватного двора.






Похожие ЖК
Похожие ЖК рядом с Татум
Сравните Татум с другими проектами бизнес-класса и элитного сегмента на западе Москвы.
Айс Тауэрс
Проспект Вернадского, ЗАО
Обручева 30
Коньково, ЮЗАО
ВЭРИ на Миклухо-Маклая
Обручевский, ЮЗАО
Хотите сравнить Татум с другими проектами?
Подберем квартиры по бюджету, сроку сдачи, метро, этажу, виду из окон, площади, отделке и условиям покупки.
заявка на подбор
Получить актуальные квартиры в ЖК Татум
Проверим наличие, цены, этажи, планировки и подготовим подборку вариантов под ваш сценарий покупки: для жизни, инвестиций или покупки квартиры в Обручевском районе.
Оставьте контакт
Напишите телефон и выберите формат квартиры. Подготовим актуальные варианты по ЖК Татум.
Цены, наличие и условия покупки проверяются на момент обращения.
расположение
ЖК Татум на карте
Москва, Обручевский район, улица Обручева
жк татум
Вся инфраструктура рядом
На карте показаны ключевые точки вокруг ЖК Татум: метро, школы, детские сады, парки, кафе и магазины.
FAQ
Вопросы о ЖК Татум
Ответы на основные вопросы покупателей о ЖК Татум: цены, расположение, метро, сроки передачи ключей, отделка, паркинг, инфраструктура и форматы квартир.
В актуальной выгрузке квартиры в ЖК Татум начинаются от 18,2 млн ₽. Минимальная площадь — от 30 м². Итоговая цена зависит от этажа, площади, формата, акции и действующих условий покупки.
ЖК Татум расположен в Москве, в Обручевском районе, на улице Обручева. Координаты для карты: 55.657910, 37.535564.
Ближайшие станции — «Калужская» и «Воронцовская», обе примерно в 5 минутах пешком от комплекса.
ЖК Татум относится к бизнес-классу. Проект включает пять корпусов, двор-парк, гранд-лобби, коворкинг, фитнес-зал, детскую игровую комнату и коммерческие пространства.
В предоставленной выгрузке указан срок передачи ключей — 3 квартал 2029 года. Для 1 очереди, корпус 1, в блоке квартир отдельно указан 1 квартал 2029 года.
Квартиры в ЖК Татум передаются без стен. Высота потолков составляет 3,1 м, на последних этажах — 3,7 м.
Проектом предусмотрен подземный паркинг. При этом паркинги в продаже на этом ресурсе не представлены, поэтому наличие машиномест нужно проверять отдельно.
В выгрузке представлены студии, 1-комнатные, 2Е-, 3Е-, 4Е- и 5Е-квартиры площадью от 30 до 119,7 м². Всего в продаже указано 54 квартиры.
