ЖК Famous

Филевский парк М Фили Пешком 10 минут

ЖКFamous

Дом сдан
Квартиры от39,3 м²
Цена от29,47 млн ₽
Классбизнес

О комплексе

Ключевые преимущества ЖК Famous

58-этажный небоскреб бизнес-класса от MR Group в Филевском парке. Архитектура — бюро «Архитектурный Диалог с Мегаполисом». Фасадное остекление, потолки 3,1 м, пентхаусы 5,2 м. Виды на Москва-Сити и Поклонную гору, собственный SPA с бассейном, подземный паркинг на 275 мест.

классБизнес58-этажный небоскреб в ЗАО
квартиры от39,3 м²2Е–4Е форматы и пентхаусы
цена от29,47 млн ₽по данным актуальной выгрузки
районФилевский паркЗАО, Багратионовский проезд
метро10 мин.до «Фили» пешком
срокЗаселендом сдан, можно заселяться
до метро10 минстанция «Фили» Филёвской линии
до Парка Победы10минут пешком по данным проекта
дворландшафтный двор с водоёмом и фонтаном
архитектурапроект бюро «Архитектурный Диалог с Мегаполисом»
квартиры Подбор под ваш сценарий

Проверим актуальные цены, этаж, видовые характеристики на Москва-Сити и Поклонную гору, высоту потолков, варианты отделки, ипотеку и рассрочку по договору купли-продажи.

Собственный SPA с бассейном в ЖК Famous

SPA с бассейном

Подземный паркинг с навигацией в ЖК Famous

Паркинг на 275 мест

Видовой lounge на верхнем этаже в ЖК Famous

Видовой lounge

Японский сад во дворе ЖК Famous

Японский сад

Видовая терраса на крыше ЖК Famous

Терраса на крыше

Зона релакса в SPA ЖК Famous

Зона релакса

Двор с камерными зонами отдыха в ЖК Famous

Камерные зоны отдыха

Квартиры и планировки

Продажа квартир в ЖК Famous

В продаже представлены 2Е–4Е квартиры в сданном корпусе 1. Все планировки предоставляются по запросу — оставьте заявку, и брокер пришлёт актуальные схемы. Потолки 3,1 м, пентхаусы на 57 этаже с потолками 5,2 м.

2 очередь • Корпус 1 • Сдан 74 квартиры
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаПри 100%Статус
По запросу1131030339,51 м²18,06 м²Подчистовая29 470 560 ₽Свободная
По запросу1151050339,95 м²18,27 м²Подчистовая30 063 852 ₽Свободная
По запросу1171070340,25 м²18,41 м²Подчистовая30 357 432 ₽Свободная
По запросу1171070939,3 м²17,43 м²Подчистовая30 590 112 ₽Свободная
По запросу1151050643,95 м²17,91 м²Подчистовая30 871 428 ₽Свободная
По запросу1171070644,84 м²18,38 м²Подчистовая31 507 224 ₽Свободная
По запросу1151050242,48 м²18,99 м²Подчистовая31 599 708 ₽Свободная
По запросу11131130340,61 м²18,69 м²Подчистовая31 949 532 ₽Свободная
По запросу11111110340,6 м²18,54 м²Подчистовая31 958 145 ₽Свободная
По запросу1171070242,84 м²19,05 м²Подчистовая31 968 132 ₽Свободная
По запросу1131030145,53 м²19,12 м²Подчистовая32 366 880 ₽Свободная
По запросу1151050146,72 м²19,73 м²Подчистовая33 383 616 ₽Свободная
По запросу11141140647,34 м²19,78 м²Подчистовая34 772 595 ₽Свободная
По запросу1191090148,57 м²20,66 м²Подчистовая35 855 136 ₽Свободная
По запросу11271270553,89 м²23,5 м²Подчистовая39 682 350 ₽Свободная
По запросу11291290554,98 м²24,1 м²Подчистовая41 388 960 ₽Свободная
По запросу11371370555,65 м²25,02 м²Подчистовая42 048 600 ₽Свободная
По запросу11311310556,23 м²24,77 м²Подчистовая42 288 720 ₽Свободная
По запросу11351350556,77 м²25,07 м²Подчистовая42 797 664 ₽Свободная
По запросу11571570257,7 м²24,98 м²Подчистовая57 671 150 ₽Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаПри 100%Статус
По запросу1121020758,58 м²16,61 м²Подчистовая37 656 360 ₽Свободная
По запросу1131030460,2 м²18,93 м²Подчистовая38 363 220 ₽Свободная
По запросу1151050560,11 м²20,52 м²Подчистовая38 527 944 ₽Свободная
По запросу1151050460,91 м²19,17 м²Подчистовая39 236 652 ₽Свободная
По запросу1171070461,3 м²19,32 м²Подчистовая39 338 964 ₽Свободная
По запросу1171070560,87 м²20,81 м²Подчистовая39 403 560 ₽Свободная
По запросу1171070861,67 м²18,99 м²Подчистовая39 610 368 ₽Свободная
По запросу1171070761,61 м²17,56 м²Подчистовая39 932 928 ₽Свободная
По запросу1191090461,37 м²19,26 м²Подчистовая41 302 989 ₽Свободная
По запросу11111110862,11 м²19,13 м²Подчистовая41 897 634 ₽Свободная
По запросу1191090762,08 м²17,58 м²Подчистовая41 924 952 ₽Свободная
По запросу11111110562,15 м²21,52 м²Подчистовая42 181 776 ₽Свободная
По запросу11141140861,9 м²19,16 м²Подчистовая42 208 920 ₽Свободная
По запросу11111110762,96 м²18,3 м²Подчистовая42 680 025 ₽Свободная
По запросу11141140562,89 м²22,53 м²Подчистовая42 696 990 ₽Свободная
По запросу11151150764,01 м²18,22 м²Подчистовая43 226 820 ₽Свободная
По запросу11141140764,38 м²18,73 м²Подчистовая43 533 756 ₽Свободная
По запросу11171170361,85 м²19,64 м²Подчистовая43 726 500 ₽Свободная
По запросу11171170762,34 м²19,6 м²Подчистовая43 817 760 ₽Свободная
По запросу11201200762,1 м²18,94 м²Подчистовая43 985 430 ₽Свободная
По запросу11221220463,75 м²22,9 м²Подчистовая45 734 400 ₽Свободная
По запросу11241240665,19 м²21,49 м²Подчистовая46 381 680 ₽Свободная
По запросу11221220665,34 м²21,84 м²Подчистовая46 476 180 ₽Свободная
По запросу11201200666 м²22,09 м²Подчистовая46 510 200 ₽Свободная
По запросу11561560683,7 м²25,55 м²Подчистовая61 988 220 ₽Свободная
По запросу11561560382,67 м²26,4 м²Подчистовая62 615 200 ₽Свободная
По запросу11441440485 м²33,64 м²Подчистовая64 124 000 ₽Свободная
ПланКорп.Секц.Эт.№ кв.S прив.S кухниОтделкаПри 100%Статус
По запросу1151051082,36 м²28,67 м²Подчистовая51 704 352 ₽Свободная
По запросу1191091084,46 м²29,59 м²Подчистовая54 875 250 ₽Свободная
По запросу11141141086,89 м²30,87 м²Подчистовая56 637 000 ₽Свободная
По запросу11171170987,98 м²31,24 м²Подчистовая59 535 000 ₽Свободная
По запросу11221220989,91 м²32,79 м²Подчистовая61 168 950 ₽Свободная
По запросу11271270991,54 м²29,76 м²Подчистовая61 588 800 ₽Свободная
По запросу11251250990,87 м²29,09 м²Подчистовая61 588 800 ₽Свободная
По запросу11171170198,17 м²34,56 м²Подчистовая64 583 100 ₽Свободная
По запросу11221220199,77 м²36,05 м²Подчистовая65 790 000 ₽Свободная
По запросу112512501101,05 м²37,74 м²Подчистовая66 629 700 ₽Свободная
По запросу112712701101,53 м²38,63 м²Подчистовая67 340 700 ₽Свободная
По запросу11391390599,48 м²37,1 м²Подчистовая67 807 680 ₽Свободная
По запросу113613601101,24 м²41,08 м²Подчистовая69 552 000 ₽Свободная
По запросу113113101102,74 м²40,41 м²Подчистовая69 986 240 ₽Свободная
По запросу114514505103,84 м²37,7 м²Подчистовая70 626 192 ₽Свободная
По запросу114914904100,7 м²33,15 м²Подчистовая72 262 320 ₽Свободная
По запросу115615604100,56 м²30,18 м²Подчистовая72 508 880 ₽Свободная
По запросу114714705107,72 м²39,7 м²Подчистовая72 826 740 ₽Свободная
По запросу115515504101,09 м²30,83 м²Подчистовая72 828 396 ₽Свободная
По запросу115115104102,22 м²33 м²Подчистовая73 439 000 ₽Свободная
По запросу115315304102,06 м²32,11 м²Подчистовая73 628 520 ₽Свободная
По запросу11481480899,92 м²32,76 м²Подчистовая75 062 800 ₽Свободная
По запросу115115105114,02 м²40,93 м²Подчистовая75 778 560 ₽Свободная
По запросу115515505114,83 м²36,94 м²Подчистовая76 304 800 ₽Свободная
По запросу114614601108,17 м²43,06 м²Подчистовая79 708 800 ₽Свободная
По запросу115015001115 м²44,26 м²Подчистовая83 582 000 ₽Свободная
По запросу115315301116,52 м²42,61 м²Подчистовая85 074 700 ₽Свободная
Цены, наличие, акции, ипотека и рассрочка проверяются на момент обращения. Планировки предоставляются по запросу — оставьте заявку, и брокер пришлёт актуальные схемы. Получить подборку

заявка на подбор

Получить актуальные квартиры в ЖК Famous

Проверим наличие, цены, этажи, видовые характеристики на Москва-Сити и Поклонную гору, варианты отделки, ипотеку, рассрочку и подготовим подборку под ваш сценарий покупки в Филевском парке.

01Проверим реальные цены и наличие на момент запроса
02Подберем этаж, корпус, вид и формат квартиры
03Сравним ипотеку, рассрочку, КП и 100% оплату
оставить заявку

Подобрать квартиру в Famous

Отправьте заявку — подготовим актуальные квартиры, цены, планировки и условия покупки.

    Интересующий формат

    Цены, наличие и условия покупки проверяются на момент обращения.

    расположение

    ЖК Famous на карте

    Москва, район Филевский парк, Багратионовский проезд

    M Фили, Пешком10 минут пешком
    Карта не загрузилась. Обычно причина — ограничение API-ключа по домену или блокировка скрипта Яндекс.Карт.

    ЖК Famous

    Вся инфраструктура рядом

    На карте показаны ключевые точки вокруг ЖК Famous: метро, школы, детские сады, парки, кафе и магазины.

    Ключевые объекты района Филевский парк собраны по категориям.
    Открыть в Яндекс.Картах
    Метро «Фили» Филёвской линии и МЦД-1
    Школы и детские сады для семейного сценария покупки
    Парк Победы, Филевский парк и набережная Москвы-реки
    метро10 мин.до станции «Фили» пешком
    мцд10 мин.до станции «Фили» (D1) пешком
    парк10 мин.до Парка Победы и набережной пешком
    локацияЗАОрайон Филевский парк

    FAQ

    Вопросы о ЖК Famous

    Ответы на основные вопросы покупателей о ЖК Famous: цены, расположение, метро, сроки передачи ключей, отделка, паркинг, ипотека, рассрочка, инфраструктура и форматы квартир.

    В актуальной выгрузке квартиры в ЖК Famous начинаются от 29 470 560 ₽. Минимальная площадь — от 39,3 м². Итоговая цена зависит от корпуса, этажа, площади, вида и условий оплаты.

    ЖК Famous расположен в Москве, в районе Филевский парк (ЗАО), по адресу Багратионовский проезд. Координаты для карты: 55.742009, 37.509670.

    Ближайшая станция метро — «Фили» Филёвской линии (фиолетовая ветка). Пешком — около 10 минут. Также в пешей доступности находятся МЦД-1 «Фили», «Парк Победы» и «Багратионовская».

    ЖК Famous относится к бизнес-классу от застройщика MR Group. В проекте — 58-этажный небоскреб с фасадным остеклением, потолки 3,1 м, пентхаусы на 57 этаже с потолками 5,2 м. Архитектура — бюро «Архитектурный Диалог с Мегаполисом».

    Дом уже сдан и заселен. Можно сразу заселяться. Квартиры передаются в подчистовой отделке, что позволяет реализовать любой дизайн-проект.

    Из окон открывается панорамный вид на Москву-Сити, Поклонную гору, Парк Победы и Москву-реку. Многофункциональное стекло на фасадах сочетает солнцезащитные и энергосберегающие свойства.

    Да, в проекте предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 275 машино-мест с въездом по считывателю государственного номера. Также на территории есть SPA с бассейном, видовой lounge, японский сад и ландшафтный двор с водоёмом.

    Прокрутить вверх