ЖКРодина Переделкино
О комплексе
Ключевые преимущества ЖК Родина Переделкино
6 высотных зданий (30–31 этаж) от ГК Родина в Ново-Переделкино. Архитектура вдохновлена биологическими формами, монолитная технология, фасады из керамогранита. Закрытый двор без машин, велнес-центр, гастроулица, детский сад на 125 мест. 5 минут пешком до метро.
Проверим актуальные цены, этаж, планировки, варианты отделки, ипотеку, рассрочку и подготовим подборку под ваш сценарий покупки в Ново-Переделкино.

Дизайнерское лобби

Сухой фонтан с подсветкой

Детские площадки

Гастроулица

Мультиарена

Велнес-центр и SPA

Детский сад на 125 мест
Квартиры и планировки
Продажа квартир в ЖК Родина Переделкино
В продаже представлены студии и 2Е–4Е квартиры в 1 и 2 очередях проекта. Планировки предоставляются по запросу — оставьте заявку, и брокер пришлёт актуальные схемы. Потолки 2,8 м, увеличенные окна.
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 1 | 1 | 4 | 33 | 24,2 м² | — | Без стен | 12 751 040 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 8 | 424 | 25,7 м² | — | Без стен | 13 130 472 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 2 | 681 | 24,1 м² | — | Без стен | 15 284 800 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 5 | 383 | 24,7 м² | — | Без стен | 15 680 500 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 5 | 720 | 24,1 м² | — | Без стен | 15 832 220 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 6 | 59 | 24,2 м² | — | Без стен | 16 017 640 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 8 | 422 | 25 м² | — | Без стен | 16 091 830 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 9 | 773 | 25,7 м² | — | Без стен | 16 292 220 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 857 | 25 м² | — | Без стен | 16 735 800 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 592 | 27,5 м² | — | Чистовая | 16 804 380 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 893 | 25 м² | — | Без стен | 16 823 200 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 917 | 25,3 м² | — | Без стен | 17 174 540 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 856 | 27,2 м² | — | Без стен | 17 344 250 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 892 | 27,2 м² | — | Без стен | 17 448 070 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 916 | 27,5 м² | — | Без стен | 17 797 130 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 3 | 1 | 9 | 776 | 38,4 м² | 17,9 м² | Без стен | 17 948 656 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 10 | 790 | 52,5 м² | 23,8 м² | Без стен | 18 962 400 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 12 | 813 | 38 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 432 290 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 837 | 38 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 637 660 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 8 | 427 | 38,4 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 703 490 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 597 | 38,5 м² | 17,9 м² | Чистовая | 20 743 190 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 861 | 38 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 844 040 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 897 | 38 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 934 630 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 23 | 270 | 38 м² | 15,5 м² | Без стен | 20 995 090 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 591 | 39,3 м² | 17,5 м² | Чистовая | 21 147 120 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 2 | 675 | 45,5 м² | 21,5 м² | Без стен | 21 172 880 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 921 | 38,5 м² | 18 м² | Без стен | 21 392 930 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 895 | 38,5 м² | 16,1 м² | Без стен | 22 435 210 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 12 | 804 | 45,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 22 716 700 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 919 | 38,8 м² | 16,3 м² | Без стен | 22 816 960 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 13 | 815 | 45,9 м² | 21 м² | Без стен | 22 822 090 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 828 | 45,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 22 890 840 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 827 | 45,9 м² | 21 м² | Без стен | 22 936 190 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 4 | 712 | 52,2 м² | 23,8 м² | Без стен | 22 996 660 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 5 | 725 | 52,2 м² | 23,8 м² | Без стен | 23 111 650 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 888 | 45,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 23 362 700 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 887 | 45,9 м² | 21 м² | Без стен | 23 386 860 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 912 | 46,3 м² | 19,3 м² | Без стен | 23 723 440 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 911 | 46,2 м² | 20,4 м² | Без стен | 23 760 560 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 12 | 814 | 52,5 м² | 23,8 м² | Без стен | 23 935 390 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 588 | 46,3 м² | 19,3 м² | Чистовая | 24 024 820 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 838 | 52,5 м² | 23,8 м² | Без стен | 24 175 950 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 594 | 47,3 м² | 23,3 м² | Чистовая | 24 266 740 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 862 | 52,5 м² | 23,8 м² | Без стен | 24 417 720 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 898 | 52,5 м² | 23,8 м² | Без стен | 24 594 470 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 922 | 53 м² | 24 м² | Без стен | 25 051 390 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 834 | 47 м² | 22,3 м² | Без стен | 25 505 110 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 858 | 47 м² | 22,3 м² | Без стен | 25 773 000 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 598 | 53 м² | 24 м² | Чистовая | 25 932 070 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 918 | 47,3 м² | 22,4 м² | Без стен | 26 233 200 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 1 | 1 | 16 | 187 | 64,1 м² | 19,6 м² | Без стен | 23 238 888 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 23 | 608 | 64,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 24 065 832 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 23 | 271 | 64,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 24 180 616 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 13 | 482 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 24 775 624 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 12 | 133 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 25 330 520 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 10 | 781 | 72,2 м² | 20,2 м² | Без стен | 25 598 520 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 23 | 602 | 72,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 26 584 944 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 24 | 277 | 72,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 26 638 312 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 5 | 379 | 81,2 м² | 30,9 м² | Без стен | 26 910 208 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 914 | 72,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 26 970 032 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 11 | 457 | 82,8 м² | 31,7 м² | Без стен | 27 512 600 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 10 | 107 | 82,7 м² | 31,7 м² | Без стен | 27 526 792 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 6 | 400 | 63,3 м² | 21,1 м² | Чистовая | 28 676 360 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 4 | 710 | 63,8 м² | 21,1 м² | Без стен | 28 767 910 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 5 | 723 | 63,8 м² | 21,1 м² | Без стен | 28 911 750 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 16 | 524 | 64,1 м² | 21,6 м² | Без стен | 28 992 710 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 8 | 426 | 64,2 м² | 21,3 м² | Без стен | 29 154 110 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 27 | 985 | 71,2 м² | 20,5 м² | Без стен | 29 167 895 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 24 | 283 | 83,4 м² | 32 м² | Без стен | 29 568 056 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 21 | 247 | 64,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 29 636 070 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 22 | 259 | 64,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 29 784 960 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 12 | 812 | 64,1 м² | 21,2 м² | Без стен | 30 128 710 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 6 | 393 | 71,4 м² | 19,6 м² | Чистовая | 30 206 220 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 836 | 64,1 м² | 21,2 м² | Без стен | 30 406 220 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 24 | 283 | 64,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 30 406 830 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 2 | 341 | 78 м² | 19,6 м² | Без стен | 30 410 630 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 15 | 848 | 64,1 м² | 21,2 м² | Без стен | 30 520 610 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 860 | 64,1 м² | 21,2 м² | Без стен | 30 710 290 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 29 | 999 | 75,7 м² | 21,6 м² | Без стен | 30 728 053 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 3 | 690 | 70,4 м² | 19,6 м² | Без стен | 30 883 210 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 30 | 671 | 64,8 м² | 23,5 м² | Без стен | 30 969 040 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 8 | 82 | 72,2 м² | 20,2 м² | Чистовая | 31 042 300 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 14 | 494 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 31 134 460 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 16 | 518 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 31 285 660 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 596 | 64,6 м² | 21,4 м² | Чистовая | 31 667 210 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 896 | 64,1 м² | 21,2 м² | Без стен | 31 678 070 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 920 | 64,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 32 131 370 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 12 | 806 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 32 282 510 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 13 | 818 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 32 444 730 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 830 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 32 606 950 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 2 | 676 | 81,2 м² | 31,4 м² | Без стен | 32 650 520 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 854 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 32 933 020 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 23 | 265 | 72,8 м² | 20,4 м² | Без стен | 33 059 060 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 890 | 72,1 м² | 20,1 м² | Без стен | 33 372 480 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 6 | 392 | 81,2 м² | 30,9 м² | Чистовая | 34 149 790 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 8 | 81 | 82,7 м² | 31,7 м² | Чистовая | 34 396 110 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 590 | 72,8 м² | 20,4 м² | Чистовая | 35 097 800 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 29 | 326 | 75,7 м² | 21,9 м² | Без стен | 35 617 940 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 18 | 204 | 82,8 м² | 31,7 м² | Чистовая | 35 690 160 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 22 | 252 | 83,4 м² | 32 м² | Без стен | 36 407 680 ₽ | Акция |
| По запросу | 1 | 1 | 23 | 264 | 83,4 м² | 32 м² | Без стен | 36 692 550 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 30 | 669 | 82,5 м² | 23,3 м² | Без стен | 37 250 230 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 28 | 654 | 82,1 м² | 32,7 м² | Без стен | 37 849 250 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 30 | 670 | 85,1 м² | 25,5 м² | Без стен | 37 891 180 ₽ | Акция |
| По запросу | 2 | 1 | 2 | 340 | 94,8 м² | 30,9 м² | Чистовая | 38 801 490 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 22 | 589 | 83,4 м² | 32 м² | Чистовая | 39 129 340 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 29 | 325 | 87 м² | 36,3 м² | Без стен | 39 496 230 ₽ | Свободная |
| По запросу | 2 | 1 | 30 | 668 | 94,7 м² | 39,6 м² | Без стен | 42 891 050 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 3 | 1 | 21 | 913 | 83,4 м² | 26,4 м² | Без стен | 28 831 872 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 27 | 984 | 82,1 м² | 26,4 м² | Без стен | 31 471 556 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 29 | 998 | 87,1 м² | 26,4 м² | Без стен | 33 125 070 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 27 | 989 | 91,9 м² | 23,4 м² | Без стен | 34 111 954 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 6 | 728 | 82,1 м² | 26,4 м² | Без стен | 34 156 420 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 27 | 983 | 92,9 м² | 20,9 м² | Без стен | 34 687 004 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 12 | 805 | 82,8 м² | 26,4 м² | Без стен | 34 906 650 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 29 | 1003 | 94,9 м² | 24,1 м² | Без стен | 35 213 605 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 14 | 829 | 82,8 м² | 26,4 м² | Без стен | 35 257 780 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 16 | 853 | 82,8 м² | 26,4 м² | Без стен | 35 610 360 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 29 | 997 | 96,2 м² | 20,8 м² | Без стен | 35 879 333 ₽ | Акция |
| По запросу | 3 | 1 | 19 | 889 | 82,8 м² | 26,4 м² | Без стен | 35 999 880 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 29 | 328 | 89,9 м² | 23,7 м² | Без стен | 36 498 240 ₽ | Свободная |
| По запросу | 3 | 1 | 22 | 925 | 83,4 м² | 26,4 м² | Без стен | 36 719 760 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 29 | 330 | 95 м² | 24,1 м² | Без стен | 38 856 080 ₽ | Свободная |
| По запросу | 1 | 1 | 29 | 324 | 96,2 м² | 21,2 м² | Без стен | 39 089 200 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1143 | 24,5 м² | — | Без стен | 13 348 247 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 2 | 1360 | 24,8 м² | — | Без стен | 14 240 920 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 2 | 1358 | 24,2 м² | — | Без стен | 14 271 940 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1226 | 26,7 м² | — | Без стен | 14 273 098 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1398 | 24,1 м² | — | Без стен | 14 523 730 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 3 | 1373 | 25,4 м² | — | Без стен | 14 549 500 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1397 | 24,7 м² | — | Без стен | 14 625 050 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 2 | 1357 | 26,5 м² | — | Без стен | 14 629 270 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1399 | 25,4 м² | — | Без стен | 14 757 440 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1044 | 23,6 м² | — | Без стен | 14 943 080 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 3 | 1370 | 27 м² | — | Без стен | 14 961 010 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1043 | 24,2 м² | — | Без стен | 15 058 840 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1045 | 24,9 м² | — | Без стен | 15 357 980 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1592 | 25,2 м² | — | Без стен | 15 663 780 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1042 | 26,5 м² | — | Без стен | 15 851 680 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1227 | 24,5 м² | — | Без стен | 16 476 740 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1591 | 27,6 м² | — | Без стен | 16 551 150 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1400 | 33,5 м² | — | Без стен | 18 304 340 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1231 | 37,3 м² | 17,5 м² | Без стен | 18 380 298 ₽ | Акция |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1229 | 37,7 м² | 15,3 м² | Без стен | 18 550 868 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 3 | 1369 | 38,8 м² | 15,8 м² | Без стен | 19 314 000 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1222 | 44,9 м² | 20,4 м² | Без стен | 19 435 888 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1402 | 37,5 м² | 17,1 м² | Без стен | 19 910 900 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1041 | 38,5 м² | 15 м² | Без стен | 20 059 160 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1147 | 37,3 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 373 400 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1145 | 37,7 м² | 15,3 м² | Без стен | 20 699 560 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 9 | 1452 | 38 м² | 17,5 м² | Без стен | 20 738 850 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1038 | 44,5 м² | 20,2 м² | Без стен | 21 023 110 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1590 | 39,3 м² | 16 м² | Без стен | 21 365 270 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1138 | 44,9 м² | 20,4 м² | Без стен | 21 941 120 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1391 | 45,5 м² | 19,9 м² | Без стен | 22 472 590 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1596 | 38,5 м² | 17,8 м² | Без стен | 22 536 340 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1037 | 44,6 м² | 19,9 м² | Без стен | 22 612 250 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1593 | 47,3 м² | 22,4 м² | Без стен | 23 469 040 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1137 | 45 м² | 20,1 м² | Без стен | 23 545 850 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1144 | 46,1 м² | 22,3 м² | Без стен | 23 883 150 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1586 | 46,2 м² | 20,4 м² | Без стен | 24 279 390 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 24 | 1623 | 46,3 м² | 19,3 м² | Без стен | 24 550 560 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1221 | 45 м² | 20,1 м² | Без стен | 24 612 880 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1049 | 51,1 м² | 22,7 м² | Без стен | 24 893 830 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 24 | 1622 | 46,2 м² | 20,4 м² | Без стен | 25 070 930 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1403 | 52,1 м² | 22,7 м² | Без стен | 25 279 360 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1148 | 52,6 м² | 22,9 м² | Без стен | 25 325 610 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1232 | 52,6 м² | 22,9 м² | Без стен | 26 593 110 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1597 | 53 м² | 23 м² | Без стен | 27 708 030 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 4 | 1 | 11 | 1128 | 71,6 м² | 21,1 м² | Без стен | 27 811 227 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 9 | 1445 | 71,8 м² | 21,1 м² | Без стен | 27 841 393 ₽ | Акция |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1224 | 71,6 м² | 21,1 м² | Без стен | 28 899 592 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1589 | 72,6 м² | 21,4 м² | Без стен | 29 707 645 ₽ | Акция |
| По запросу | 4 | 1 | 30 | 1340 | 75,3 м² | 23 м² | Без стен | 30 353 347 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1401 | 63,4 м² | 21,1 м² | Без стен | 31 027 780 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 3 | 1368 | 71,2 м² | 21 м² | Без стен | 31 222 740 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1040 | 68,3 м² | 21 м² | Без стен | 31 421 040 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1394 | 71,2 м² | 21 м² | Без стен | 32 090 920 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1140 | 71,6 м² | 21,1 м² | Без стен | 32 882 680 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 4 | 1039 | 77,3 м² | 31,4 м² | Без стен | 34 043 640 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 30 | 1339 | 86,2 м² | 36,1 м² | Без стен | 41 106 710 ₽ | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Отделка | При 100% | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По запросу | 5 | 1 | 9 | 1444 | 82,5 м² | 26,6 м² | Без стен | 30 712 464 ₽ | Акция |
| По запросу | 4 | 1 | 19 | 1223 | 82 м² | 26,3 м² | Без стен | 31 155 586 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 21 | 1588 | 83,1 м² | 26,7 м² | Без стен | 33 150 697 ₽ | Акция |
| По запросу | 4 | 1 | 12 | 1139 | 82 м² | 26,3 м² | Без стен | 35 372 570 ₽ | Свободная |
| По запросу | 5 | 1 | 5 | 1393 | 81,9 м² | 25,9 м² | Без стен | 35 397 590 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 30 | 1341 | 96,9 м² | 24,7 м² | Без стен | 36 197 973 ₽ | Акция |
| По запросу | 5 | 1 | 24 | 1624 | 83,1 м² | 26,7 м² | Без стен | 39 557 220 ₽ | Свободная |
| По запросу | 4 | 1 | 30 | 1338 | 96,3 м² | 20,8 м² | Без стен | 44 153 910 ₽ | Свободная |
галерея
Рендеры ЖК Родина Переделкино
Архитектура, вдохновленная биологическими формами, закрытый двор с сухим фонтаном, гастроулица, велнес-центр и Ульяновский лесопарк рядом — визуальные материалы для оценки проекта от ГК Родина.
похожие проекты
Похожие ЖК рядом с Родина Переделкино
Для сравнения можно посмотреть другие проекты бизнес-класса в западной части Москвы: по округу, сроку сдачи, бюджету, планировкам и окружению.
ЖК Страна.Озёрная
Бизнес-класс в Очаково-Матвеевском рядом с метро «Озёрная». Проект с собственным парком, школой и детским садом на территории.
ЖК Мичуринский парк
Бизнес-класс от ПИК в Очаково-Матвеевском. Панорамные окна, благоустроенный двор, детский сад с бассейном и виды на парк.
ЖК УНО.Горбунова
Бизнес-класс от ГК Основа в Можайском районе. Двухуровневый подземный паркинг, консьерж-сервис и благоустроенный двор.
Хотите сравнить Родина Переделкино с другими проектами?
Подберем квартиры по бюджету, сроку сдачи, метро, этажу, виду из окон, площади, отделке и условиям покупки.
заявка на подбор
Получить актуальные квартиры в ЖК Родина Переделкино
Проверим наличие, цены, этажи, планировки, варианты отделки, ипотеку, рассрочку и подготовим подборку под ваш сценарий покупки в Ново-Переделкино.
Подобрать квартиру в Родина Переделкино
Отправьте заявку — подготовим актуальные квартиры, цены, планировки и условия покупки.
Цены, наличие и условия покупки проверяются на момент обращения.
расположение
ЖК Родина Переделкино на карте
Москва, район Ново-Переделкино, ул. Шолохова
ЖК Родина Переделкино
Вся инфраструктура рядом
На карте показаны ключевые точки вокруг ЖК Родина Переделкино: метро, школы, детские сады, парки, кафе и магазины.
FAQ
Вопросы о ЖК Родина Переделкино
Ответы на основные вопросы покупателей о ЖК Родина Переделкино: цены, расположение, метро, сроки передачи ключей, отделка, паркинг, ипотека, рассрочка, инфраструктура и форматы квартир.
В актуальной выгрузке квартиры в ЖК Родина Переделкино начинаются от 12 751 040 ₽. Минимальная площадь — от 24,1 м². Итоговая цена зависит от корпуса, этажа, площади, планировки и условий оплаты.
ЖК Родина Переделкино расположен в Москве, в районе Ново-Переделкино (ЗАО), по адресу ул. Шолохова. Координаты для карты: 55.637049, 37.339078.
Ближайшая станция метро — «Новопеределкино» Сокольнической линии (оранжевая ветка). Пешком — около 5 минут. Удобный выезд на Боровское шоссе и скоростную магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
ЖК Родина Переделкино относится к бизнес-классу от застройщика ГК Родина. В проекте — 6 высотных зданий 30–31 этажа, вдохновленные биологическими формами, монолитная технология, фасады из керамогранита.
По 1 очереди (корпуса 1, 2, 3) срок сдачи — 4 кв. 2027. По 2 очереди (корпуса 4, 5) — 4 кв. 2028. Точные сроки по корпусам уточняйте у брокера.
На территории комплекса: закрытый зеленый двор без машин, сухой фонтан с подсветкой, лаунж-зоны, детские и спортивные площадки, гастрономическая улица, коворкинги, мультимедийный развлекательный центр, велнес-центр с SPA, детский сад на 125 мест, подземный паркинг с кладовыми.
Да, в проекте предусмотрен подземный паркинг с кладовыми помещениями для хранения вещей. Также предусмотрена гостевая стоянка.
