ЖКСреда на Кутузовском
О комплексе
Ключевые преимущества ЖК Среда на Кутузовском
Квартал бизнес-класса в Кунцево рядом с Кутузовским проспектом. Три монолитные башни переменной этажности, гранд-лобби с камином, закрытый двор-палисад с ландшафтным дизайном, подземный паркинг и панорамное остекление.
Проверим актуальные цены, этаж, видовые характеристики, отделку, ипотеку, рассрочку, 100% оплату, ДДУ и эскроу по корпусам проекта.

Гранд-лобби с камином

Подземный паркинг

Клубная гостиная

Панорамное остекление

Кафе и прогулочная зона

Детская площадка

Террасы на верхних этажах
Квартиры и планировки
Продажа квартир в ЖК Среда на Кутузовском
В продаже представлены студии, 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры в 1 очереди (корпуса 4.1, 4.2, 5). Отделка white box или без стен.
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 4.1 | 1 | 2 | 10 | 22.93 м² | 0 м² | Подчистовая | 18 694 829 ₽ | 16 825 346 ₽ | 733 770 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 26 | 788 | 25.28 м² | 0 м² | Подчистовая | 19 303 808 ₽ | 17 373 427 ₽ | 687 240 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 29 | 824 | 25.28 м² | 0 м² | Подчистовая | 19 420 096 ₽ | 17 478 086 ₽ | 691 380 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 7 | 67 | 22.93 м² | 0 м² | Подчистовая | 19 433 175 ₽ | 17 489 857 ₽ | 762 750 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 11 | 604 | 25.12 м² | 0 м² | Подчистовая | 18 345 136 ₽ | 18 345 136 ₽ | 730 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 5 | 45 | 22.93 м² | 0 м² | Подчистовая | 18 894 320 ₽ | 18 894 320 ₽ | 824 000 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 20 | 716 | 25.28 м² | 0 м² | Подчистовая | 20 001 536 ₽ | 20 001 536 ₽ | 791 200 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 20 | 196 | 22.93 м² | 0 м² | Подчистовая | 20 666 809 ₽ | 20 666 809 ₽ | 901 300 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 4.1 | 1 | 11 | 101 | 31.61 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 23 568 416 ₽ | 21 211 574 ₽ | 671 040 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 26 | 248 | 31 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 23 866 900 ₽ | 21 480 210 ₽ | 692 910 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 21 | 201 | 31.61 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 24 137 396 ₽ | 21 723 656 ₽ | 687 240 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 34 | 312 | 31 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 24 207 900 ₽ | 21 787 110 ₽ | 702 810 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 39 | 352 | 31 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 24 592 300 ₽ | 22 133 070 ₽ | 713 970 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 16 | 661 | 34.48 м² | 15.15 м² | Подчистовая | 24 887 664 ₽ | 22 398 897 ₽ | 649 620 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 2 | 491 | 40.68 м² | 18.33 м² | Подчистовая | 25 270 416 ₽ | 22 743 374 ₽ | 559 080 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 2 | 490 | 35.26 м² | 14.78 м² | Подчистовая | 22 968 364 ₽ | 22 968 364 ₽ | 651 400 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 28 | 805 | 34.48 м² | 15.15 м² | Подчистовая | 25 539 336 ₽ | 22 985 402 ₽ | 666 630 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 3 | 503 | 35.26 м² | 14.78 м² | Подчистовая | 23 282 178 ₽ | 23 282 178 ₽ | 660 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 24 | 230 | 31 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 23 792 500 ₽ | 23 792 500 ₽ | 767 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 30 | 280 | 31 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 24 052 900 ₽ | 24 052 900 ₽ | 775 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 22 | 217 | 36.84 м² | 15.36 м² | Подчистовая | 26 885 832 ₽ | 24 197 248 ₽ | 656 820 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 4 | 511 | 40.44 м² | 16.25 м² | Подчистовая | 27 244 428 ₽ | 24 519 985 ₽ | 606 330 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 4 | 512 | 40.38 м² | 16.22 м² | Подчистовая | 27 321 108 ₽ | 24 588 997 ₽ | 608 940 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 18 | 171 | 31.61 м² | 11.73 м² | Подчистовая | 25 155 238 ₽ | 25 155 238 ₽ | 795 800 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 29 | 822 | 34.74 м² | 12.92 м² | Подчистовая | 28 128 978 ₽ | 25 316 080 ₽ | 728 730 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 16 | 665 | 40.6 м² | 16.22 м² | Подчистовая | 28 517 440 ₽ | 25 665 696 ₽ | 632 160 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 6 | 532 | 47.54 м² | 19.42 м² | Подчистовая | 28 737 930 ₽ | 25 864 137 ₽ | 544 050 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 21 | 721 | 34.48 м² | 15.15 м² | Подчистовая | 26 408 232 ₽ | 26 408 232 ₽ | 765 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 18 | 684 | 47.78 м² | 19.42 м² | Подчистовая | 29 747 828 ₽ | 26 773 045 ₽ | 560 340 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 28 | 804 | 47.78 м² | 19.42 м² | Подчистовая | 30 397 636 ₽ | 27 357 872 ₽ | 572 580 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 8 | 561 | 40.47 м² | 16.25 м² | Подчистовая | 27 584 352 ₽ | 27 584 352 ₽ | 681 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 5 | 531 | 47.45 м² | 19.69 м² | Подчистовая | 27 706 055 ₽ | 27 706 055 ₽ | 583 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 11 | 601 | 40.38 м² | 16.22 м² | Подчистовая | 27 862 200 ₽ | 27 862 200 ₽ | 690 000 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 13 | 626 | 40.47 м² | 16.25 м² | Подчистовая | 27 960 723 ₽ | 27 960 723 ₽ | 690 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 18 | 177 | 36.84 м² | 15.36 м² | Подчистовая | 27 991 032 ₽ | 27 991 032 ₽ | 759 800 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 15 | 654 | 34.74 м² | 12.92 м² | Подчистовая | 28 288 782 ₽ | 28 288 782 ₽ | 814 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 21 | 725 | 40.6 м² | 16.22 м² | Подчистовая | 29 098 020 ₽ | 29 098 020 ₽ | 716 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 15 | 647 | 47.54 м² | 19.42 м² | Подчистовая | 29 436 768 ₽ | 29 436 768 ₽ | 619 200 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 21 | 720 | 47.78 м² | 19.42 м² | Подчистовая | 29 967 616 ₽ | 29 967 616 ₽ | 627 200 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 28 | 809 | 40.42 м² | 16.22 м² | Подчистовая | 31 139 568 ₽ | 31 139 568 ₽ | 770 400 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 5 | 1 | 18 | 691 | 33.98 м² | 14.09 м² | Подчистовая | 24 445 212 ₽ | 22 000 690 ₽ | 647 460 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 21 | 729 | 35.61 м² | 14.78 м² | Подчистовая | 24 528 168 ₽ | 22 075 351 ₽ | 619 920 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 29 | 825 | 35.42 м² | 14.78 м² | Подчистовая | 24 808 168 ₽ | 22 327 351 ₽ | 630 360 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 25 | 775 | 33.86 м² | 14.09 м² | Подчистовая | 24 951 434 ₽ | 22 456 290 ₽ | 663 210 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 12 | 618 | 35.53 м² | 14.78 м² | Подчистовая | 24 117 764 ₽ | 24 117 764 ₽ | 678 800 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 24 | 765 | 35.47 м² | 14.78 м² | Подчистовая | 24 570 069 ₽ | 24 570 069 ₽ | 692 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 21 | 727 | 33.98 м² | 14.09 м² | Подчистовая | 24 611 714 ₽ | 24 611 714 ₽ | 724 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 28 | 814 | 31.03 м² | 14.46 м² | Подчистовая | 24 727 807 ₽ | 24 727 807 ₽ | 796 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 7 | 439 | 43.02 м² | 21.25 м² | Без стен | 27 674 766 ₽ | 24 907 289 ₽ | 578 970 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 28 | 811 | 33.86 м² | 14.09 м² | Подчистовая | 25 110 576 ₽ | 25 110 576 ₽ | 741 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 21 | 730 | 31.03 м² | 14.46 м² | Подчистовая | 25 646 295 ₽ | 25 646 295 ₽ | 826 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 16 | 671 | 47.63 м² | 19.69 м² | Подчистовая | 28 987 618 ₽ | 26 088 856 ₽ | 547 740 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 20 | 719 | 47.63 м² | 19.69 м² | Подчистовая | 29 278 161 ₽ | 26 350 344 ₽ | 553 230 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 28 | 815 | 47.49 м² | 19.71 м² | Подчистовая | 29 704 995 ₽ | 26 734 495 ₽ | 562 950 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 12 | 479 | 43.02 м² | 21.25 м² | Без стен | 28 952 460 ₽ | 28 952 460 ₽ | 673 000 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 18 | 695 | 47.63 м² | 19.69 м² | Подчистовая | 29 125 745 ₽ | 29 125 745 ₽ | 611 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 24 | 767 | 47.49 м² | 19.71 м² | Подчистовая | 29 462 796 ₽ | 29 462 796 ₽ | 620 400 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 26 | 250 | 59.36 м² | 31.32 м² | Подчистовая | 35 040 208 ₽ | 35 040 208 ₽ | 590 300 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 4.2 | 1 | 2 | 392 | 54.52 м² | 19.13 м² | Без стен | 30 284 852 ₽ | 27 256 366 ₽ | 499 933 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 2 | 389 | 55.47 м² | 19.77 м² | Без стен | 31 412 661 ₽ | 28 271 394 ₽ | 509 670 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 2 | 390 | 55.79 м² | 19.77 м² | Без стен | 31 783 563 ₽ | 28 605 206 ₽ | 512 730 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 2 | 391 | 64.27 м² | 18.29 м² | Без стен | 33 394 692 ₽ | 30 055 222 ₽ | 467 640 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 3 | 400 | 64.27 м² | 18.29 м² | Без стен | 33 838 155 ₽ | 30 454 339 ₽ | 473 850 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 7 | 435 | 57.69 м² | 19.67 м² | Без стен | 30 887 226 ₽ | 30 887 226 ₽ | 535 400 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 3 | 401 | 54.52 м² | 19.13 м² | Без стен | 31 046 872 ₽ | 31 046 872 ₽ | 569 458 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 3 | 18 | 54.38 м² | 19.49 м² | Подчистовая | 31 208 682 ₽ | 31 208 682 ₽ | 573 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 9 | 451 | 57.69 м² | 19.67 м² | Без стен | 31 331 439 ₽ | 31 331 439 ₽ | 543 100 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 11 | 468 | 54.5 м² | 19.08 м² | Без стен | 31 819 778 ₽ | 31 819 778 ₽ | 583 849 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 20 | 192 | 60.75 м² | 21.85 м² | Подчистовая | 35 538 750 ₽ | 31 984 875 ₽ | 526 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 12 | 475 | 57.69 м² | 19.67 м² | Без стен | 32 312 169 ₽ | 32 312 169 ₽ | 560 100 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 5 | 417 | 55.79 м² | 19.77 м² | Без стен | 32 542 307 ₽ | 32 542 307 ₽ | 583 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 7 | 65 | 57.87 м² | 16.91 м² | Подчистовая | 34 316 910 ₽ | 34 316 910 ₽ | 593 000 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 3 | 16 | 62.77 м² | 22.05 м² | Подчистовая | 34 554 885 ₽ | 34 554 885 ₽ | 550 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 12 | 474 | 55.79 м² | 19.77 м² | Без стен | 35 800 443 ₽ | 35 800 443 ₽ | 641 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 25 | 240 | 60.75 м² | 21.85 м² | Подчистовая | 35 909 325 ₽ | 35 909 325 ₽ | 591 100 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 2 | 482 | 73.2 м² | 27.26 м² | Подчистовая | 40 443 000 ₽ | 36 398 700 ₽ | 497 250 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 35 | 321 | 61.32 м² | 22.42 м² | Подчистовая | 37 742 460 ₽ | 37 742 460 ₽ | 615 500 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 4.1 | 1 | 25 | 242 | 52.88 м² | 17.35 м² | Подчистовая | 32 801 464 ₽ | 29 521 317 ₽ | 558 270 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 13 | 124 | 53.42 м² | 17.89 м² | Подчистовая | 32 030 632 ₽ | 32 030 632 ₽ | 599 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 20 | 194 | 53.42 м² | 17.89 м² | Подчистовая | 32 666 330 ₽ | 32 666 330 ₽ | 611 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 40 | 362 | 55.95 м² | 18.52 м² | Подчистовая | 34 509 960 ₽ | 34 509 960 ₽ | 616 800 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 28 | 266 | 55.84 м² | 18.85 м² | Подчистовая | 34 637 552 ₽ | 34 637 552 ₽ | 620 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 13 | 125 | 61.05 м² | 20.46 м² | Подчистовая | 35 018 280 ₽ | 35 018 280 ₽ | 573 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 34 | 314 | 55.84 м² | 18.85 м² | Подчистовая | 35 061 936 ₽ | 35 061 936 ₽ | 627 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 11 | 103 | 63.54 м² | 18.46 м² | Подчистовая | 35 360 010 ₽ | 35 360 010 ₽ | 556 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 37 | 340 | 61.33 м² | 20.29 м² | Подчистовая | 35 528 469 ₽ | 35 528 469 ₽ | 579 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 17 | 163 | 63.54 м² | 18.46 м² | Подчистовая | 35 982 702 ₽ | 35 982 702 ₽ | 566 300 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 24 | 234 | 61.05 м² | 20.46 м² | Подчистовая | 36 086 655 ₽ | 36 086 655 ₽ | 591 100 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 26 | 251 | 61.98 м² | 18.25 м² | Подчистовая | 38 328 432 ₽ | 38 328 432 ₽ | 618 400 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 8 | 74 | 70.5 м² | 18.05 м² | Подчистовая | 40 946 400 ₽ | 40 946 400 ₽ | 580 800 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 41 | 366 | 73.1 м² | 24.13 м² | Подчистовая | 41 528 110 ₽ | 41 528 110 ₽ | 568 100 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 83.71 м² | 26.94 м² | Подчистовая | 40 297 994 ₽ | 36 268 194 ₽ | 433 260 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 23 | 220 | 81.53 м² | 26.24 м² | Подчистовая | 42 371 141 ₽ | 38 134 026 ₽ | 467 730 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 18 | 170 | 83.71 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 42 817 665 ₽ | 38 535 898 ₽ | 460 350 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 28 | 263 | 83.17 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 44 329 610 ₽ | 39 896 649 ₽ | 479 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 33 | 303 | 83.17 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 44 720 509 ₽ | 40 248 458 ₽ | 483 930 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 13 | 128 | 97.61 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 46 091 442 ₽ | 41 482 297 ₽ | 424 980 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 12 | 110 | 83.71 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 41 821 516 ₽ | 41 821 516 ₽ | 499 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 18 | 688 | 75.21 м² | 21.29 м² | Подчистовая | 42 959 952 ₽ | 42 959 952 ₽ | 571 200 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 21 | 200 | 83.71 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 43 110 650 ₽ | 43 110 650 ₽ | 515 000 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 26 | 247 | 83.17 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 44 138 319 ₽ | 44 138 319 ₽ | 530 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 34 | 317 | 97.28 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 49 116 672 ₽ | 44 205 004 ₽ | 454 410 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 30 | 279 | 83.17 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 44 512 584 ₽ | 44 512 584 ₽ | 535 200 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 35 | 319 | 83.17 м² | 26.64 м² | Подчистовая | 44 878 532 ₽ | 44 878 532 ₽ | 539 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 3 | 25 | 97.61 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 45 047 015 ₽ | 45 047 015 ₽ | 461 500 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 6 | 58 | 97.61 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 45 349 606 ₽ | 45 349 606 ₽ | 464 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 10 | 98 | 97.61 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 45 847 417 ₽ | 45 847 417 ₽ | 469 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 15 | 148 | 97.61 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 46 725 907 ₽ | 46 725 907 ₽ | 478 700 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 20 | 198 | 97.61 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 47 497 026 ₽ | 47 497 026 ₽ | 486 600 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 30 | 285 | 97.28 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 48 727 552 ₽ | 48 727 552 ₽ | 500 900 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 39 | 357 | 97.28 м² | 27.71 м² | Подчистовая | 49 710 080 ₽ | 49 710 080 ₽ | 511 000 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.2 | 1 | 6 | 430 | 102.85 м² | 20.37 м² | Без стен | 50 931 320 ₽ | 50 931 320 ₽ | 495 200 ₽/м² | Свободная |
| План | Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S общ. | S кухни | Отделка | Базовая | При 100% | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по запросу | 5 | 1 | 27 | 795 | 72.41 м² | 24.07 м² | Подчистовая | 41 078 193 ₽ | 36 970 373 ₽ | 510 570 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 5 | 1 | 12 | 611 | 72.3 м² | 24.07 м² | Подчистовая | 39 316 740 ₽ | 39 316 740 ₽ | 543 800 ₽/м² | Свободная |
| по запросу | 4.1 | 1 | 4 | 30 | 92.95 м² | 25.57 м² | Подчистовая | 44 095 480 ₽ | 44 095 480 ₽ | 474 400 ₽/м² | Свободная |
галерея
Фото ЖК Среда на Кутузовском
Фасады, двор-палисад, входные группы, гранд-лобби с камином, террасы и панорамные виды — визуальные материалы для оценки архитектуры и атмосферы проекта в Кунцево.
похожие проекты
Похожие ЖК рядом со Среда на Кутузовском
Для сравнения можно посмотреть другие проекты бизнес-класса в Кунцево и западной части Москвы: по метро, сроку сдачи, бюджету, планировкам и окружению.
ЖК НЕКСУС
Бизнес-класс в Кунцево на улице Ярцевской. Гранд-лобби, подземный паркинг, панорамный двор-терраса и система «умный дом».
ЖК Среда на Лобачевского
Проект того же застройщика «Среда. Москва» в Очаково-Матвеевском. Каменная архитектура, двор-парк, панорамные окна и потолки до 3,2 м.
ЖК Мичуринский парк
Бизнес-класс от ПИК рядом с Мичуринским проспектом. Благоустроенный двор, детский сад с бассейном, просторные лобби и лифтовые холлы.
Хотите сравнить Среда на Кутузовском с другими проектами?
Подберем квартиры по бюджету, сроку сдачи, метро, этажу, виду из окон, площади, отделке и условиям покупки.
заявка на подбор
Получить актуальные квартиры в ЖК Среда на Кутузовском
Проверим наличие, цены, этажи, видовые характеристики, отделку white box, условия ипотеки, рассрочки и подготовим подборку вариантов под ваш сценарий покупки в Кунцево.
Подобрать квартиру в Среда на Кутузовском
Отправьте заявку — подготовим актуальные квартиры, цены, планировки и условия покупки в корпусе 4.1, 4.2 или 5.
Цены, наличие и условия покупки проверяются на момент обращения.
расположение
ЖК Среда на Кутузовском на карте
Москва, район Кунцево, ул. Ивана Франко
ЖК Среда на Кутузовском
Расположение в Кунцево
На карте показаны ключевые точки вокруг ЖК Среда на Кутузовском: станция метро «Кунцевская», образовательные учреждения (школы № 806 и № 887, Московский колледж геодезии и картографии, ВГУЮ), фитнес-клуб World Class с открытым бассейном, пиццерия Domino's Pizza, а также природный заказник «Долина реки Сетунь».
FAQ
Вопросы о ЖК Среда на Кутузовском
Ответы на основные вопросы покупателей о жилом комплексе бизнес-класса «Среда на Кутузовском»: цены, расположение, метро, сроки передачи ключей, отделка white box, паркинг, ипотека, рассрочка, инфраструктура и форматы квартир в Кунцево.
В актуальной выгрузке жилая недвижимость бизнес-класса в ЖК «Среда на Кутузовском» начинается от 16 825 346 ₽. Минимальная площадь студий — от 22,93 м², 1-комнатные — от 31 м², 2Е-форматы — от 31,03 м², 2-комнатные — от 54,38 м², 3Е — от 52,88 м², 3-комнатные — от 75,21 м², 4Е — от 72,3 м². Итоговая цена зависит от корпуса (4.1, 4.2, 5), этажа, площади, видовых характеристик, отделки white box или без стен, а также условий оплаты — 100% оплата, ипотека бизнес-класса или рассрочка от застройщика.
Жилой комплекс бизнес-класса «Среда на Кутузовском» расположен в Москве, в Западном административном округе (ЗАО), район Кунцево, по адресу ул. Ивана Франко. Координаты для карты: 55.728440, 37.433007. Экологичный район Кунцево отличается развитой образовательной инфраструктурой и близостью природных территорий — рядом расположен природный заказник «Долина реки Сетунь», а также Суворовский парк и лесной массив Крылатских холмов.
Ближайшая станция метро — «Кунцевская» Арбатско-Покровской (синяя) и Филёвской (голубая) линий. По предварительным данным дорога занимает около 10 минут пешком. Транспортная доступность — одно из сильных преимуществ проекта: удобные маршруты к Кутузовскому проспекту и в центральную часть Москвы.
ЖК «Среда на Кутузовском» относится к бизнес-классу жилой недвижимости. В проекте предусмотрены монолитные башни переменной этажности (12-44 этажа), гранд-лобби с камином и авторским дизайном, клубная гостиная, закрытый двор-палисад с ландшафтным дизайном и водоёмом, подземный паркинг с индивидуальным доступом и келлерами (кладовыми помещениями), панорамное остекление высотой 2,4 метра, семейный хаб с мультивозрастными детскими площадками, уличные коворкинги в амфитеатре, соседская площадь и прогулочные аллеи. Высота потолков — от 2,92 до 3,5 метра.
Срок передачи ключей — 2 квартал 2028 года. 1 очередь включает корпуса 4.1, 4.2 и 5. Точные сроки по корпусам и очередям уточняйте у брокера. Проект реализуется по договору долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов в банке ВТБ (ПАО), что гарантирует безопасность сделок.
Застройщик проекта — группа компаний «Среда. Москва». Это надёжный девелопер с портфелем реализованных проектов бизнес-класса в Москве. Фасад выполнен с применением вентилируемых панелей, что обеспечивает долговечность и эстетичный внешний вид зданий.
Да, в проекте предусмотрен подземный паркинг с индивидуальным доступом, усилением сотовой связи и келлерами (кладовыми помещениями) для хранения сезонных вещей. Лобби, общие холлы и паркинг выполнены в едином стиле, что подчёркивает премиальный характер комплекса.
В проекте представлены два варианта отделки: предчистовая отделка (white box) — с подготовленными стенами, стяжкой пола и разводкой инженерных систем, а также вариант «без стен» — для покупателей, которые хотят реализовать индивидуальный дизайн-проект. Оба варианта позволяют приступить к финишному ремонту без масштабных подготовительных работ.
В продаже представлены студии (22,93-25,28 м²), 1-комнатные (31-47,78 м²), 2Е-комнатные евроформата (31,03-59,36 м²), 2-комнатные (54,38-73,2 м²), 3Е-комнатные евроформата (52,88-73,1 м²), 3-комнатные (75,21-102,85 м²) и 4Е-комнатные (72,3-92,95 м²). Среди планировок есть варианты с рабочими кабинетами, мастер-спальнями с собственными ванными комнатами, просторными кухнями-гостиными и несколькими санузлами. На верхних этажах доступны квартиры с увеличенной высотой потолков и террасами с панорамными видами на несколько сторон света.
